Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir en avant-première nos nouveautés, offres exclusives et promotions.

par INTERPUMP
La pompe INTERPUMP Série 66 HP offre des performances exceptionnelles pour les opérations d'hydrodécapage industriel, avec une plage de débit étendue de 15 à 23 L/min et une capacité de montée en pression jusqu'à 500 bar. Son corps en laiton forgé garantit une durabilité optimale dans les environnements exigeants.
Cette pompe haute pression répond aux exigences des opérations industrielles intensives :
L'entretien régulier prolonge significativement la durée de vie opérationnelle. Remplacez l'huile de carter après les 50 premières heures, puis toutes les 500 heures en conditions normales. Inspectez visuellement les joints de plongeur chaque semaine lors des cycles intensifs. Nettoyez le filtre d'aspiration mensuellement pour éviter les pertes de charge. Contrôlez le serrage des raccordements haute pression tous les trimestres. Vérifiez l'état des clapets d'admission et de refoulement lors de chaque intervention majeure.
Le corps en laiton offre une excellente résistance à la corrosion tout en facilitant l'usinage de précision des chambres de compression. La large plage de débit autorise l'adaptation aux variations de charge sans modification mécanique. Les trois plongeurs céramique éliminent l'usure prématurée causée par les particules abrasives en suspension. L'arbre primaire permet des configurations d'entraînement multiples : accouplement direct sur moteur électrique, transmission par courroie ou réducteur. La température de service jusqu'à 65 °C convient aux applications avec échauffement modéré du fluide.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| RPM (60Hz) | 1750 |
| Type d'arbre | Male |
| Temp. max | 65 |
| poids_kg | 19.83 |
11 références disponibles
| Réf. | RPM (50Hz) | Débit | Pression max | MPN | Puissance (50Hz) | Puissance (60Hz) | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPW4015 | 1450 | 15 | 400 | 10W04015 | 11.02 | 13.3 | Demander le prix |
| IPW5015 | 1450 | 15 | 500 | 10W05015 | 14.7 | 17.74 | Demander le prix |
| IPW4018 | 1450 | 18 | 400 | 10W04018 | 14.7 | 17.74 | Demander le prix |
| IPW4518 | 1450 | 18 | 450 | 10W04518 | 15.44 | 18.63 | Demander le prix |
| IPW3521 | 1450 | 21 | 350 | 10W03521 | 14.7 | 17.74 | Demander le prix |
| IPW5018 | 1450 | 18 | 500 | 10W05018 | 17.4 | 21 | Demander le prix |
| IPWK5021 | 1450 | 21 | 500 | 10WK5021 | 20.6 | 24.86 | Demander le prix |
| IPW3523 | 1450 | 23 | 350 | 10W03523 | 14.7 | 17.74 | Demander le prix |
| IPT4018 | 1750 | 18 | 400 | 10T04018 | 14.7 | - | Demander le prix |
| IPT5018 | 1750 | 18 | 500 | 10T05018 | 17.4 | - | Demander le prix |
| IPW4021 | 1450 | 21 | 400 | W04021 | 16.17 | - | Demander le prix |
Notre équipe est disponible pour vous aider à sélectionner la solution idéale pour votre application.
Pompe INTERPUMP Série 66 HP