Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir en avant-première nos nouveautés, offres exclusives et promotions.

par INTERPUMP
La gamme INTERPUMP Série 63 regroupe quatre modèles triplex (EL, EH, UL, UH) conçus pour le nettoyage professionnel et les applications industrielles exigeantes. Cette famille de 18 variantes offre des débits de 6,6 à 16 L/min sous des pressions maximales comprises entre 138 et 200 bar, adaptées aux nettoyeurs eau froide et eau chaude, stations de lavage automobile et équipements d'essais.
Cette série couvre un spectre large d'usages professionnels et industriels nécessitant des pressions élevées et un fonctionnement fiable :
Le plan d'entretien repose sur trois piliers : contrôle visuel des joints torique du bloc plongeurs toutes les 200 heures, remplacement de l'huile SAE 85W-90 après les 50 premières heures puis tous les 500 cycles, inspection des clapets inox pour détecter une usure prématurée. Le filtre d'aspiration doit être nettoyé mensuellement en environnement poussiéreux. L'utilisation d'eau filtrée (maille 80 µm minimum) prolonge la durée de vie des composants internes.
Le corps laiton réduit le poids total tout en garantissant une excellente résistance à la corrosion dans les circuits d'eau adoucie. L'arbre mâle simplifie la transmission directe vers des moteurs électriques normalisés ou des moteurs thermiques via accouplement élastique. Les 18 variantes couvrent quatre combinaisons de débit et pression (EL/EH/UL/UH), permettant un dimensionnement précis selon les besoins réels de chaque installation. La lubrification par bain d'huile assure une longévité supérieure aux systèmes à graisse dans les cycles de fonctionnement prolongés.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Temp. max | 65 |
18 références disponibles
| Réf. | RPM (50Hz) | Débit | Pression max | MPN | Puissance (50Hz) | RPM (60Hz) | poids_kg | Puissance (60Hz) | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPUL2011 | 1450 | 9.1 | 200 | 10UL2011 | 3.53 | 1750 | 8.15 | 4.26 | Demander le prix |
| IPUH2011 | 2800 | 9.1 | 200 | 10UH2011 | 3.51 | 3400 | - | 4.26 | Demander le prix |
| IPUL1715 | 1450 | 12.6 | 170 | 10UL1715 | 4.08 | 1750 | 8.05 | 4.92 | Demander le prix |
| IPUH2014 | 2800 | 11.5 | 200 | 10UH2014 | - | 3400 | - | - | Demander le prix |
| IPEL2009 | 1450 | 9 | 200 | 10EL2009 | 3.45 | 1750 | 8.15 | 4.16 | Demander le prix |
| IPEH2009 | 2800 | 9 | 200 | 10EH2009 | - | 3400 | - | - | Demander le prix |
| IPUH2016 | 2800 | 13.2 | 200 | 10UH2016 | 5.02 | 3400 | - | 6.1 | Demander le prix |
| IPEL1714 | 1450 | 14 | 170 | 10EL1714 | 4.56 | 1750 | 8.05 | 5.5 | Demander le prix |
| IPEH1416 | 2800 | 16 | 140 | 10EH1416 | 4.26 | 3400 | - | 5.17 | Demander le prix |
| IPUL2009 | 1450 | 7.5 | 200 | 10UL2009 | - | 1750 | - | - | Demander le prix |
| IPUH2013 | 2800 | 10.7 | 200 | 10UH2013 | 4.12 | 3400 | - | 5 | Demander le prix |
| IPEH1413 | 2800 | 13 | 140 | 10EH1413 | 3.52 | 3400 | - | 4.27 | Demander le prix |
| IPEL1713 | 1450 | 13 | 170 | 10EL1713 | 4.26 | 1750 | 8.05 | 5.14 | Demander le prix |
| IPUL1413 | 1450 | 10.8 | 138 | 10UL1413 | 2.86 | 1750 | 8.05 | 3.45 | Demander le prix |
| IPEH2011 | 2800 | 11 | 200 | 10EH2011 | 4.26 | 3400 | - | 5.17 | Demander le prix |
| IPEL1411 | 1450 | 11 | 140 | 10EL1411 | 2.94 | 1750 | - | 3.55 | Demander le prix |
| IPEL2007 | 1450 | 7 | 200 | 10EL2007 | 2.72 | 1750 | 8.15 | 3.28 | Demander le prix |
| IPUH2008 | 2800 | 6.6 | 200 | 10UH2008 | 2.54 | 3400 | - | 3.08 | Demander le prix |
Notre équipe est disponible pour vous aider à sélectionner la solution idéale pour votre application.
Pompe INTERPUMP Série 63 (EL/EH/UL/UH)