Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir en avant-première nos nouveautés, offres exclusives et promotions.

par INTERPUMP
La pompe INTERPUMP Série 51 WW se distingue par sa plage de fonctionnement bidirectionnelle inhabituelle, permettant des débits de -13 à +13 L/min sous une pression maximale comprise entre -150 et +150 bar. Cette flexibilité opérationnelle, associée à une motorisation de 3,7 kW à 2800 tr/min, s'adresse aux installations nécessitant une inversion de flux sans modification du sens de rotation moteur.
Cette pompe réversible convient aux systèmes hydrauliques industriels exigeant un changement de direction de circulation :
Le carter d'huile nécessite un contrôle visuel mensuel du niveau par le regard latéral. Remplacez l'huile SAE 85W-90 après les 50 premières heures de rodage, puis établissez un cycle de renouvellement trimestriel en usage intensif. Démontez le corps de pompe annuellement pour inspecter l'état de surface des plongeurs céramique et vérifier l'étanchéité des joints haute pression. Le filtre d'aspiration se nettoie au jet d'air comprimé toutes les 200 heures pour prévenir toute restriction d'alimentation.
Le fonctionnement réversible élimine le besoin de vannes directionnelles coûteuses dans les circuits à inversion fréquente. Les raccordements G3/8F et G1/4F permettent une intégration directe sur la tuyauterie standard sans adaptateurs spécifiques. Avec seulement 5,2 kg, cette pompe se monte facilement sur châssis mobile ou groupe autonome compact. Les plongeurs céramique garantissent une durée de vie prolongée même avec des fluides légèrement chargés. La température de 65 °C autorise le pompage d'émulsions ou de solutions détergentes tièdes issues de process industriels.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| RPM (50Hz) | 2800 |
| Temp. max | 65 |
| RPM (60Hz) | 3400 |
16 références disponibles
| Réf. | Débit | Pression max | MPN | Puissance (50Hz) | poids_kg | Puissance (60Hz) | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPWW1513 | 13 | 150 | 10WW1513 | 3.67 | 5.2 | 4.46 | Demander le prix |
| IPWW75 | 11 | 70 | 10WW75 | 1.47 | - | 1.78 | Demander le prix |
| IPWW90 | 8 | 90 | 10WW90 | 1.47 | 5.1 | 1.78 | Demander le prix |
| IPWW1511 | 11 | 150 | 10WW1511 | 3.3 | 5.2 | 4.01 | Demander le prix |
| IPWW909 | 10.7 | 100 | 10WW909 | 2.12 | - | 2.57 | Demander le prix |
| IPWW95 | 9.5 | 100 | 10WW95 | 1.83 | 5.1 | 2.22 | Demander le prix |
| IPWW56 | 11 | 50 | 10WW56 | 1.1 | - | 1.34 | Demander le prix |
| IPWW74 | 8 | 70 | 10WW74 | 1.1 | - | 1.34 | Demander le prix |
| IPWW93 | 11 | 90 | 10WW93 | 1.83 | 5.1 | 2.22 | Demander le prix |
| IPWW55 | 8 | 50 | 10WW55 | - | - | - | Demander le prix |
| IPWW1508 | 8 | 150 | 10WW1508 | 2.2 | - | 2.67 | Demander le prix |
| IPWW1510 | 10 | 150 | 10WW1510 | 2.94 | 5.2 | 3.57 | Demander le prix |
| IPWW1509 | 9 | 150 | 10WW1509 | 2.57 | - | 3.12 | Demander le prix |
| IPWW94 | 13 | 90 | 10WW94 | 2.2 | 5.1 | 2.67 | Demander le prix |
| IPWW907 | 8.2 | 55 | 10WW907 | 1.81 | - | 2.2 | Demander le prix |
| IPWW906 | 6.6 | 70 | 10WW906 | 1.54 | - | 1.87 | Demander le prix |
Notre équipe est disponible pour vous aider à sélectionner la solution idéale pour votre application.
Pompe INTERPUMP Série 51 WW