
par INTERPUMP
La pompe INTERPUMP Série 51 représente l'excellence technologique du fabricant italien dans le domaine des pompes à plongeurs pour applications de nettoyage professionnel. Cette pompe triplex à 3 plongeurs céramique développe une pression de 50 à 150 bar avec un débit optimisé de 7 à 13 L/min selon les variantes. Conçue avec un corps en laiton résistant, elle intègre des clapets en acier inoxydable et fonctionne par lubrification bain d'huile pour une fiabilité maximale.
| Paramètre | Valeurs |
|---|---|
| Débit | 7 à 13 L/min |
| Pression | 50 à 150 bar |
| Puissance | 1,1 à 3,7 kW |
| Vitesse | 1450 tr/min |
| Température max | 65°C |
| Poids | 5,1 à 5,2 kg |
| Matériau corps | Laiton |
| Plongeurs | 3 plongeurs céramique |
Cette configuration triplex assure une pulsation réduite et une performance constante. Les 28 variantes disponibles permettent d'adapter précisément les caractéristiques hydrauliques aux exigences spécifiques de chaque application industrielle.
La Série 51 INTERPUMP excelle dans les applications de nettoyage professionnel nécessitant une pression modérée à élevée. Sa plage de débit de 7 à 13 L/min la rend particulièrement adaptée au nettoyage d'équipements industriels, de véhicules commerciaux et d'installations de taille moyenne. La température maximale de 65°C permet l'utilisation d'eau chaude pour optimiser l'efficacité de nettoyage.
Les variantes haute pression jusqu'à 150 bar conviennent au décapage de surfaces, à l'élimination de dépôts tenaces et au nettoyage de précision. Les versions basse pression à 50 bar s'orientent vers des applications délicates nécessitant un contrôle précis de l'impact hydraulique. Cette polyvalence technique positionne la Série 51 comme solution de référence pour les équipementiers et utilisateurs finaux exigeants.
Le savoir-faire italien d'INTERPUMP, leader mondial depuis 1977, se matérialise par une conception triplex éprouvée garantissant longévité et performances. Les plongeurs céramique résistent à l'usure et maintiennent l'étanchéité dans le temps. Le corps laiton offre une excellente résistance à la corrosion tout en facilitant l'usinage de précision des alésages.
La lubrification par bain d'huile protège efficacement les composants mécaniques et réduit les contraintes de fonctionnement. Cette technologie éprouvée minimise les interventions de maintenance et maximise la disponibilité opérationnelle.
La maintenance préventive de la Série 51 suit un protocole rigoureux : vidange huile toutes les 500 heures, contrôle périodique des joints et clapets, vérification du filtre d'aspiration. Cette approche systématique préserve les performances hydrauliques et prolonge la durée de vie.
Pour la sélection, les options d'entraînement incluent arbre mâle, transmission par courroie, accouplement élastique ou bride moteur électrique IEC. Cette flexibilité d'intégration facilite l'adaptation aux contraintes d'installation et aux spécifications des équipements d'origine.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Temp. max | 65 |
40 références disponibles
| Réf. | RPM (50Hz) | Débit | Pression max | MPN | Puissance (50Hz) | RPM (60Hz) | Puissance (60Hz) | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPWW94 | 2800 | 13 | 90 | 10WW94 | 2.2 | 3400 | 2.67 | Sur devis |
| IPWW1513 | 2800 | 13 | 150 | 10WW1513 | 3.67 | 3400 | 4.46 | Sur devis |
| IPWW906 | 2800 | 6.6 | 70 | 10WW906 | 1.54 | 3400 | 1.87 | Sur devis |
| IPWW1509 | 2800 | 9 | 150 | 10WW1509 | 2.57 | 3400 | 3.12 | Sur devis |
| IPTT931 | 2800 | 11 | 90 | TT0931 | 1 | - | - | Sur devis |
| IPTT1508 | 2800 | 6.6 | 150 | 10TT1508 | 1.81 | 3400 | 2.2 | Sur devis |
| IPWW56 | 2800 | 11 | 50 | 10WW56 | 1.1 | 3400 | 1.34 | Sur devis |
| IPT9051 | 1450 | 6 | 70 | T09051A | - | - | - | Sur devis |
| IPT1212 | 1750 | 12 | 120 | 10T01212 | 2.44 | 1750 | 2.94 | Sur devis |
| IPTT1513 | 2800 | 10.7 | 150 | 10TT1513 | 3.02 | 3400 | 3.67 | Sur devis |
| IPWW93 | 2800 | 11 | 90 | 10WW93 | 1.83 | 3400 | 2.22 | Sur devis |
| IPTT561 | 2800 | 11 | 50 | TT0561 | 1 | - | - | Sur devis |
| IPW1208 | 1450 | 8 | 120 | 10W01208 | 1.83 | 1750 | 2.21 | Sur devis |
| IPTT951 | 2800 | 9 | 100 | TT0951 | 1 | - | - | Sur devis |
| IPTT751 | 2800 | 11 | 70 | TT0751 | 1 | - | - | Sur devis |
| IPW1210 | 1450 | 10 | 120 | 10W01210 | 2.2 | 1750 | 2.66 | Sur devis |
| IPWW1510 | 2800 | 10 | 150 | 10WW1510 | 2.94 | 3400 | 3.57 | Sur devis |
| IPT1508 | 1750 | 8 | 150 | 10T01508 | - | 1750 | - | Sur devis |
| IPWW75 | 2800 | 11 | 70 | 10WW75 | 1.47 | 3400 | 1.78 | Sur devis |
| IPW1507 | 1450 | 7 | 150 | 10W01507 | 2.2 | 1750 | 2.66 | Sur devis |
| IPTT1512 | 2800 | 9.9 | 150 | 10TT1512 | 2.72 | 3400 | 3.3 | Sur devis |
| IPWW909 | 2800 | 10.7 | 100 | 10WW909 | 2.12 | 3400 | 2.57 | Sur devis |
| IPWW1508 | 2800 | 8 | 150 | 10WW1508 | 2.2 | 3400 | 2.67 | Sur devis |
| IPW905 | 1450 | 6.6 | 70 | 10W00905 | - | 1750 | - | Sur devis |
| IPTT741 | 2800 | 8 | 70 | TT0741 | 1 | - | - | Sur devis |
| IPTT551 | 2800 | 8 | 50 | TT0551 | - | - | - | Sur devis |
| IPT1209 | 1750 | 9 | 120 | 10T01209 | - | 1750 | - | Sur devis |
| IPTT901 | 2800 | 8 | 90 | TT0901 | 1 | - | - | Sur devis |
| IPWW74 | 2800 | 8 | 70 | 10WW74 | 1.1 | 3400 | 1.34 | Sur devis |
| IPWW907 | 2800 | 8.2 | 55 | 10WW907 | 1.81 | 3400 | 2.2 | Sur devis |
| IPTT9061 | 2800 | 6 | 70 | TT9061A | 1 | - | - | Sur devis |
| IPWW90 | 2800 | 8 | 90 | 10WW90 | 1.47 | 3400 | 1.78 | Sur devis |
| IPWW1511 | 2800 | 11 | 150 | 10WW1511 | 3.3 | 3400 | 4.01 | Sur devis |
| IPTT9091 | 2800 | 10 | 100 | TT9091AOM | 2 | - | - | Sur devis |
| IPWW95 | 2800 | 9.5 | 100 | 10WW95 | 1.83 | 3400 | 2.22 | Sur devis |
| IPTT1511 | 2800 | 9.1 | 150 | 10TT1511 | 2.47 | 3400 | 3 | Sur devis |
| IPWW55 | 2800 | 8 | 50 | 10WW55 | - | 3400 | - | Sur devis |
| IPTT1510 | 2800 | 8.2 | 150 | 10TT1510 | 2.42 | 3400 | 2.94 | Sur devis |
| IPTT9071 | 2800 | 8 | 55 | TT9071A | 1 | - | - | Sur devis |
| IPTT941 | 2800 | 13 | 90 | TT0941 | 2 | - | - | Sur devis |
Notre équipe est disponible pour vous aider à sélectionner la solution idéale pour votre application.
Pompe INTERPUMP Série 51 - Laiton 50-150 bar