Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir en avant-première nos nouveautés, offres exclusives et promotions.

par INTERPUMP
La pompe INTERPUMP Série 47 WS offre un débit nominal de 40 L/min à 1450 tr/min pour une pression maximale de 250 bar. Conçue pour les installations industrielles exigeant robustesse et performances élevées, elle intègre un corps triplex à plongeurs céramique et une transmission par arbre mâle.
La pompe Série 47 WS répond aux besoins des secteurs suivants :
Remplacez l'huile de carter (SAE 85W-90) après les 50 premières heures, puis tous les 500 heures d'utilisation ou une fois par an. Inspectez l'état des joints haute pression et des joints de plongeur chaque trimestre en présence de fluides chargés. Nettoyez le filtre d'aspiration mensuellement pour éviter la cavitation. Contrôlez visuellement l'absence de fuite au niveau des raccords G1/2F et G3/8F avant chaque mise en service. Vérifiez le serrage des boulons de culasse tous les six mois.
L'arbre mâle permet un accouplement direct sur réducteur ou moteur thermique sans nécessiter d'adaptation complexe. Les plongeurs céramique limitent l'usure en milieu abrasif et prolongent les intervalles entre révisions. Le corps triplex garantit un débit constant avec des pulsations réduites, essentiel pour les process sensibles. La compacité de 14 kg facilite l'intégration sur châssis mobile ou skid industriel. La puissance de 10,3 kW offre un bon compromis entre performance hydraulique et consommation énergétique pour des applications continues.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| RPM (50Hz) | 1450 |
| Temp. max | 65 |
| RPM (60Hz) | 1750 |
| Type d'arbre | Male |
| poids_kg | 14 |
15 références disponibles
| Réf. | Débit | Pression max | MPN | Puissance (50Hz) | Puissance (60Hz) | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPWS1630 | 30 | 160 | 10WS1630 | 9.2 | 11.1 | Demander le prix |
| IPWS252 | 21 | 250 | 10WS0252 | 10.29 | 12.42 | Demander le prix |
| IPWS82 | 21 | 80 | 10WS82 | 2.94 | 3.55 | Demander le prix |
| IPWS102 | 21 | 100 | 10WS0102 | 4.04 | 4.88 | Demander le prix |
| IPWS1625 | 25 | 160 | 10WS1625 | 7.72 | 9.32 | Demander le prix |
| IPWS251 | 15 | 250 | 10WS0251 | 7.35 | 8.87 | Demander le prix |
| IPWS1036 | 36 | 100 | 10WS1036 | 6.9 | 8.33 | Demander le prix |
| IPWS1040 | 40 | 100 | 10WS1040 | 7.65 | 9.23 | Demander le prix |
| IPWS92 | 18 | 90 | 10WS92 | 2.94 | 3.55 | Demander le prix |
| IPWS101 | 15 | 100 | 10WS101 | 2.94 | 3.55 | Demander le prix |
| IPWS132 | 18 | 120 | 10WS0132 | 4 | 4.83 | Demander le prix |
| IPWS171 | 13 | 170 | 10WS0171 | 4.04 | 4.88 | Demander le prix |
| IPWS131 | 15 | 130 | 10WS0131 | 4.04 | 4.88 | Demander le prix |
| IPWS133 | 13 | 120 | 10WS0133 | 2.94 | 3.55 | Demander le prix |
| IPWS151 | 15 | 150 | 10WS0151 | 4.04 | 4.88 | Demander le prix |
Notre équipe est disponible pour vous aider à sélectionner la solution idéale pour votre application.
Pompe INTERPUMP Série 47 WS