Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir en avant-première nos nouveautés, offres exclusives et promotions.

par HAWK
La pompe HAWK série NHDP 200-C offre une plage de débits de 8,5 à 15 L/min sous une pression maximale de 200 bar. Conçue pour fonctionner à 1450 tr/min en 50 Hz, cette pompe triplex équipée d'un arbre primaire et d'un corps en laiton développe une puissance de 2,4 à 5,3 kW. Son poids compact de 8 kg et ses raccordements 1/2" et 3/8" facilitent son intégration dans diverses configurations industrielles.
Cette série répond aux exigences du nettoyage industriel haute pression dans plusieurs secteurs :
Le carter aluminium intègre un système de lubrification nécessitant une huile SAE 85W-90, à remplacer après les 500 premières heures puis selon un cycle identique. L'inspection périodique porte sur l'étanchéité des joints haute pression, l'usure éventuelle des trois plongeurs céramique et l'état des clapets inox. Le filtre d'aspiration requiert un nettoyage régulier pour préserver le débit nominal et éviter la cavitation. Les raccordements 1/2" et 3/8" doivent rester exempts de fuites par vérification du couple de serrage.
Le corps en laiton résiste efficacement à la corrosion tout en offrant d'excellentes propriétés thermiques pour dissiper la chaleur générée par les cycles de compression. L'arbre primaire autorise plusieurs modes d'entraînement : courroie-poulie, accouplement élastique anti-vibration, bride IEC pour moteur électrique ou motorisation hydraulique selon les contraintes d'implantation. Le triplex céramique génère un flux continu limitant les pulsations, tandis que le poids contenu de 8 kg simplifie les opérations de montage et démontage lors des révisions. La double option de raccordement (1/2" ou 3/8") assure une compatibilité étendue avec les circuits existants.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression max | 200 |
| RPM (50Hz) | 1450 |
| Temp. max | 65 |
| RPM (60Hz) | 1740 |
14 références disponibles
| Réf. | Débit | Type d'arbre | MPN | Puissance (50Hz) | Puissance (60Hz) | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHDP8520CR | 8.5 | Droite | 1.904-591.0 | 2.4 | 2.9 | Demander le prix |
| NHDP1520CL | 15 | Gauche | 1.904-580.0 | 5.3 | 6.3 | Demander le prix |
| NHDP1320CR | 13 | Droite | 1.904-583.0 | 4.9 | 5.7 | Demander le prix |
| NHDP1220CL | 12 | Gauche | 1.904-586.0 | 4.5 | 5.3 | Demander le prix |
| NHDP1420CL | 14 | Gauche | 1.904-582.0 | 5.3 | 6.3 | Demander le prix |
| NHDP1220CR | 12 | Droite | 1.904-585.0 | 4.5 | 5.3 | Demander le prix |
| NHDP1120CL | 11 | Gauche | 1.904-588.0 | 4.3 | 5.1 | Demander le prix |
| NHDP1420CR | 14 | Droite | 1.904-581.0 | 5.3 | 6.3 | Demander le prix |
| NHDP1520CR | 15 | Droite | 1.904-579.0 | 5.3 | 6.3 | Demander le prix |
| NHDP1020CL | 10 | Gauche | 1.904-590.0 | 3.7 | 4.7 | Demander le prix |
| NHDP1020CR | 10 | Droite | 1.904-589.0 | 3.7 | 4.7 | Demander le prix |
| NHDP1320CL | 13 | Gauche | 1.904-584.0 | 4.9 | 5.7 | Demander le prix |
| NHDP8520CL | 8.5 | Gauche | 1.904-592.0 | 2.4 | 2.9 | Demander le prix |
| NHDP1120CR | 11 | Droite | 1.904-587.0 | 4.3 | 5.1 | Demander le prix |
Notre équipe est disponible pour vous aider à sélectionner la solution idéale pour votre application.
Pompe HAWK Série NHDP 200-C