Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir en avant-première nos nouveautés, offres exclusives et promotions.

par HAWK
La pompe HAWK Série NHDP 150-C combine un corps en laiton robuste avec une architecture triplex à trois plongeurs céramique, délivrant un débit variable de 8,5 à 15 L/min sous 150 bar maximum. Conçue pour fonctionner à 1450 tr/min en régime 50 Hz, elle intègre des clapets en acier inoxydable garantissant fiabilité et longévité dans les environnements industriels exigeants.
Cette pompe triplex s'adresse aux installations de nettoyage haute pression requérant un débit modulable et une pression soutenue :
Le carter aluminium facilite l'accès aux composants internes lors des interventions périodiques. Remplacez l'huile SAE 85W-90 après 500 heures d'utilisation continue. Inspectez mensuellement l'état des joints toriques en contact avec les plongeurs céramique et contrôlez visuellement les clapets inox pour détecter tout dépôt calcaire. Nettoyez le filtre d'aspiration toutes les 200 heures afin de préserver le débit nominal et prévenir la cavitation.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression max | 150 |
| RPM (50Hz) | 1450 |
| Temp. max | 65 |
| RPM (60Hz) | 1740 |
14 références disponibles
| Réf. | Débit | Type d'arbre | MPN | Puissance (50Hz) | Puissance (60Hz) | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHDP1415CR | 14 | Droite | 1.905-910.0 | 4 | 4.7 | Demander le prix |
| NHDP1115CR | 11 | Droite | 1.905-907.0 | 3.2 | 3.8 | Demander le prix |
| NHDP1015CL | 10 | Gauche | 1.905-919.0 | 2.8 | 3.5 | Demander le prix |
| NHDP1415CL | 14 | Gauche | 1.905-923.0 | 4 | 4.7 | Demander le prix |
| NHDP1315CR | 13 | Droite | 1.905-909.0 | 3.7 | 4.3 | Demander le prix |
| NHDP1315CL | 13 | Gauche | 1.905-922.0 | 3.7 | 4.3 | Demander le prix |
| NHDP1215CR | 12 | Droite | 1.905-908.0 | 3.4 | 4 | Demander le prix |
| NHDP8515CR | 8.5 | Droite | 1.905-905.0 | 2.4 | 2.9 | Demander le prix |
| NHDP1515CL | 15 | Gauche | 1.905-924.0 | 4.3 | 5.2 | Demander le prix |
| NHDP1015CR | 10 | Droite | 1.905-906.0 | 2.8 | 3.5 | Demander le prix |
| NHDP1115CL | 11 | Gauche | 1.905-920.0 | 3.2 | 3.8 | Demander le prix |
| NHDP8515CL | 8.5 | Gauche | 1.905-918.0 | 2.4 | 2.9 | Demander le prix |
| NHDP1215CL | 12 | Gauche | 1.905-921.0 | 3.4 | 4 | Demander le prix |
| NHDP1515CR | 15 | Droite | 1.905-900.0 | 4.3 | 5.2 | Demander le prix |
Notre équipe est disponible pour vous aider à sélectionner la solution idéale pour votre application.
Pompe HAWK Série NHDP 150-C