Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir en avant-première nos nouveautés, offres exclusives et promotions.

par HAWK
La pompe HAWK Série NHDP 150 est une solution triplex haute pression conçue pour le nettoyage professionnel. Sa construction compacte de 8 kg en fait un équipement polyvalent pour les installations mobiles ou fixes nécessitant des pressions jusqu'à 150 bar.
Cette pompe répond aux exigences du nettoyage haute pression dans des contextes variés :
Le suivi de cette série NHDP implique un remplacement de l'huile SAE 85W-90 après chaque tranche de 500 heures d'utilisation. Le filtre d'aspiration nécessite un nettoyage régulier pour éviter toute restriction du flux entrant. Les joints doivent être inspectés visuellement tous les trois mois, et les clapets en acier inoxydable vérifiés en cas de perte de pression constatée. Un contrôle annuel de l'état des plongeurs céramique permet d'anticiper leur remplacement.
Le carter en laiton offre une excellente résistance à la corrosion dans les environnements humides. Le faible encombrement et le poids de 8 kg autorisent une intégration aisée sur châssis mobile. L'arbre primary supporte différents modes de transmission : poulie pour moteur thermique, accouplement élastique ou bride IEC pour motorisation électrique. La plage de débit étendue (8,5 à 21 L/min) permet d'adapter la pompe à des niveaux de puissance variés selon les besoins du chantier.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression max | 150 |
| RPM (50Hz) | 1450 |
| Temp. max | 65 |
| RPM (60Hz) | 1740 |
18 références disponibles
| Réf. | Débit | Type d'arbre | MPN | Puissance (50Hz) | Puissance (60Hz) | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHDP1015L | 10 | Gauche | 1.905-767.0 | 2.8 | 3.5 | Demander le prix |
| NHDP1115L | 11 | Gauche | 1.905-769.0 | 3.2 | 3.8 | Demander le prix |
| NHDP2115L | 21 | Gauche | 1.904-761.0 | 5.9 | 7.1 | Demander le prix |
| NHDP1515R | 15 | Droite | 1.905-778.0 | 4.3 | 5.2 | Demander le prix |
| NHDP2115R | 21 | Droite | 1.904-760.0 | 5.9 | 7.1 | Demander le prix |
| NHDP1415L | 14 | Gauche | 1.905-775.0 | 4 | 4.7 | Demander le prix |
| NHDP1815R | 18 | Droite | 1.904-762.0 | 5.1 | 6.1 | Demander le prix |
| NHDP1015R | 10 | Droite | 1.905-768.0 | 2.8 | 3.5 | Demander le prix |
| NHDP8515L | 8.5 | Gauche | 1.905-765.0 | 2.4 | 2.9 | Demander le prix |
| NHDP1515L | 15 | Gauche | 1.905-777.0 | 4.3 | 5.2 | Demander le prix |
| NHDP8515R | 8.5 | Droite | 1.905-766.0 | 2.4 | 2.9 | Demander le prix |
| NHDP1215L | 12 | Gauche | 1.905-771.0 | 3.4 | 4 | Demander le prix |
| NHDP1815L | 18 | Gauche | 1.904-763.0 | 5.1 | 6.1 | Demander le prix |
| NHDP1415R | 14 | Droite | 1.905-776.0 | 4 | 4.7 | Demander le prix |
| NHDP1115R | 11 | Droite | 1.905-770.0 | 3.2 | 3.8 | Demander le prix |
| NHDP1315L | 13 | Gauche | 1.905-773.0 | 3.7 | 4.3 | Demander le prix |
| NHDP1315R | 13 | Droite | 1.905-774.0 | 3.7 | 4.3 | Demander le prix |
| NHDP1215R | 12 | Droite | 1.905-772.0 | 3.4 | 4 | Demander le prix |
Notre équipe est disponible pour vous aider à sélectionner la solution idéale pour votre application.
Pompe HAWK Série NHDP 150