Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir en avant-première nos nouveautés, offres exclusives et promotions.

par HAWK
La pompe triplex HAWK série NHDP 120 délivre une pression maximale de 120 bar avec un débit variable de 4 à 12 L/min à 1450 tr/min. Conçue avec un corps en laiton et trois plongeurs céramique, elle s'adapte aux exigences du nettoyage haute pression léger et moyen.
La série NHDP 120 convient aux opérations de nettoyage où la pression modérée s'associe à une compacité optimale :
Le carter nécessite un remplissage de 0,4 L d'huile SAE 85W-90, avec renouvellement après les 500 premières heures puis tous les 500 cycles. Vérifiez l'état des plongeurs céramique et des clapets inox lors des arrêts prolongés. Le filtre d'aspiration requiert un nettoyage mensuel en usage intensif. Inspectez les joints toriques des raccordements 1/2'' et 3/8'' pour détecter toute trace de fuite ou usure prématurée.
Le corps en laiton offre une excellente résistance à la corrosion dans les environnements humides sans alourdir l'ensemble (8,2 kg au total). L'arbre primaire facilite l'installation de différentes transmissions mécaniques : poulies à courroies, accouplements élastiques ou brides IEC pour moteurs électriques. La vitesse de 1450 tr/min assure un fonctionnement silencieux tout en maintenant un débit stable entre 4 et 12 L/min selon la configuration retenue. Avec 12 variantes disponibles dans la gamme NHDP 120, vous ajustez finement la pompe aux contraintes de débit et de motorisation de votre installation.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression max | 120 |
| RPM (50Hz) | 1450 |
| Temp. max | 65 |
| RPM (60Hz) | 1740 |
12 références disponibles
| Réf. | Débit | Type d'arbre | MPN | Puissance (50Hz) | Puissance (60Hz) | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHDP0612L | 6 | Gauche | 1.904-626.0 | 1.4 | 1.7 | Demander le prix |
| NHDP0412R | 4 | Droite | 1.904-627.0 | 0.9 | 1.1 | Demander le prix |
| NHDP0612R | 6 | Droite | 1.904-625.0 | 1.4 | 1.7 | Demander le prix |
| NHDP1112R | 11 | Droite | 1.904-619.0 | 2.5 | 3 | Demander le prix |
| NHDP1212L | 12 | Gauche | 1.904-618.0 | 2.7 | 3.2 | Demander le prix |
| NHDP1212R | 12 | Droite | 1.904-617.0 | 2.7 | 3.2 | Demander le prix |
| NHDP1012L | 10 | Gauche | 1.904-622.0 | 2.2 | 2.6 | Demander le prix |
| NHDP8512R | 8.5 | Droite | 1.904-623.0 | 1.9 | 2.3 | Demander le prix |
| NHDP1012R | 10 | Droite | 1.904-621.0 | 2.2 | 2.6 | Demander le prix |
| NHDP8512L | 8.5 | Gauche | 1.904-624.0 | 1.9 | 2.3 | Demander le prix |
| NHDP1112L | 11 | Gauche | 1.904-620.0 | 2.5 | 3 | Demander le prix |
| NHDP0412L | 4 | Gauche | 1.904-628.0 | 0.9 | 1.1 | Demander le prix |
Notre équipe est disponible pour vous aider à sélectionner la solution idéale pour votre application.
Pompe HAWK Série NHDP 120