
par INTERPUMP
La pompe haute pression INTERPUMP Série 44 représente une solution technique de référence pour les applications de nettoyage professionnel nécessitant des performances élevées. Cette pompe à plongeurs triplex développée par le fabricant italien INTERPUMP, leader mondial depuis 1977, intègre un corps en laiton robuste et trois plongeurs céramique pour une fiabilité optimale. Avec ses 36 variantes disponibles, elle s'adapte précisément aux besoins spécifiques de chaque installation industrielle.
La Série 44 se distingue par ses performances techniques exceptionnelles, optimisées pour les environnements industriels exigeants :
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Débit | 8 à 17 L/min |
| Pression | 76 à 250 bar |
| Puissance | 1.8 à 6.0 kW |
| Vitesse de rotation | 1450 tr/min |
| Température maximale | 65°C |
| Poids | 7.7 à 7.9 kg |
| Type d'arbre | Mâle |
| Matériau corps | Laiton |
La technologie triplex à 3 plongeurs céramique garantit une distribution uniforme des contraintes et une longévité exceptionnelle. Les clapets en acier inoxydable assurent une étanchéité parfaite même sous haute pression, tandis que la lubrification par bain d'huile optimise le fonctionnement continu.
Grâce à sa plage de pression étendue de 76 à 250 bar et son débit modulable de 8 à 17 L/min, la Série 44 excelle dans de nombreuses applications de nettoyage professionnel. Les installations de lavage industriel bénéficient de sa capacité à maintenir une pression constante pour l'élimination des contaminants tenaces. Les systèmes de nettoyage haute pression pour équipements lourds exploitent efficacement sa puissance de 1.8 à 6.0 kW.
Les applications de décapage et de préparation de surface tirent parti de la stabilité de pression offerte par les 3 plongeurs céramique. La température de service jusqu'à 65°C permet l'utilisation avec des solutions de nettoyage chaudes pour une efficacité accrue. Les 36 variantes disponibles permettent une adaptation précise aux contraintes de débit et pression spécifiques à chaque processus industriel.
La conception triplex INTERPUMP assure une pulsation réduite et une usure homogène des composants. Le corps en laiton offre une excellente résistance à la corrosion tout en maintenant un poids contenu de 7.7 à 7.9 kg. L'arbre mâle facilite l'intégration avec différents systèmes d'entraînement : courroie, accouplement élastique ou bride moteur électrique IEC. La lubrification par bain d'huile garantit une longévité exceptionnelle des éléments mécaniques internes.
Le programme de maintenance INTERPUMP préconise une vidange d'huile toutes les 500 heures de fonctionnement pour préserver les performances optimales. Le contrôle régulier des joints et clapets assure l'étanchéité du système haute pression. La vérification du filtre d'aspiration prévient l'encrassement et maintient le débit nominal. Cette approche préventive maximise la durée de vie opérationnelle et minimise les arrêts de production.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Temp. max | 65 |
| Type d'arbre | Male |
39 références disponibles
| Réf. | Débit | Pression max | MPN | RPM (50Hz) | Puissance (50Hz) | RPM (60Hz) | Puissance (60Hz) | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPW955 | 13 | 117 | 10W00955 | 1750 | 2.44 | 1750 | 2.94 | Sur devis |
| IPWW176 | 17 | 170 | 10WW176 | 2800 | 5.51 | 3400 | 6.69 | Sur devis |
| IPW957 | 15 | 76 | 10W00957 | 1750 | 1.82 | 1750 | 2.2 | Sur devis |
| IPWW189 | 16 | 180 | 10WW189 | 2800 | 5.51 | 3400 | 6.69 | Sur devis |
| IPW14200 | 13 | 200 | 10W14200 | 1750 | 4.26 | 1750 | 5.14 | Sur devis |
| IPWW116 | 15 | 110 | 10WW116 | 2800 | 2.94 | 3400 | 3.57 | Sur devis |
| IPWW186 | 13 | 180 | 10WW186 | 2800 | - | 3400 | - | Sur devis |
| IPWW963 | 9.1 | 250 | 10WW963 | 2800 | - | 3400 | - | Sur devis |
| IPW951 | 9.5 | 103 | 10W00951 | 1450 | 1.82 | 1750 | 2.2 | Sur devis |
| IPWW965 | 12.4 | 250 | 10WW965 | 2800 | 6.05 | 3400 | 7.35 | Sur devis |
| IPW954 | 13 | 90 | 10W00954 | 1750 | 1.82 | 1750 | 2.2 | Sur devis |
| IPWW960 | 13 | 172 | 10WW960 | 3400 | 3.33 | 3400 | 4.04 | Sur devis |
| IPW958 | 15 | 96 | 10W00958 | 1750 | 2.44 | 1750 | 2.94 | Sur devis |
| IPWW966 | 11 | 250 | WW0966 | 3400 | 6 | - | - | Sur devis |
| IPWW961 | 15 | 172 | 10WW961 | 3400 | 3.93 | 3400 | 4.77 | Sur devis |
| IPWW968 | 15 | 250 | WW0968 | 3400 | 8 | - | - | Sur devis |
| IPWW964 | 10.7 | 250 | 10WW964 | 2800 | 5.15 | 3400 | 6.25 | Sur devis |
| IPWW156 | 15 | 150 | 10WW156 | 2800 | 4.04 | 3400 | 4.91 | Sur devis |
| IPW150 | 8 | 150 | 10W00150 | 1450 | 2.2 | 1750 | 2.66 | Sur devis |
| IPW154 | 14 | 150 | 10W00154 | 1450 | 4.04 | 1750 | 4.88 | Sur devis |
| IPW959 | 13.2 | 124 | 10W00959 | 1450 | 3.04 | 1750 | 3.67 | Sur devis |
| IPW200 | 12 | 200 | 10W00200 | 1450 | 4.41 | 1750 | 5.32 | Sur devis |
| IPW952 | 9.5 | 138 | 10W00952 | 1450 | 2.44 | 1750 | 2.94 | Sur devis |
| IPW97 | 14 | 90 | 10W00097 | 1450 | 2.2 | 1750 | 2.66 | Sur devis |
| IPW140 | 12 | 140 | 10W00140 | 1450 | 2.94 | 1750 | 3.55 | Sur devis |
| IPW124 | 14 | 120 | 10W00124 | 1450 | 2.94 | 1750 | 3.55 | Sur devis |
| IPW204 | 14 | 200 | 10W00204 | 1450 | 5.37 | 1750 | 6.48 | Sur devis |
| IPWW967 | 13 | 250 | WW0967C | 3400 | 7 | - | - | Sur devis |
| IPW170 | 9.5 | 170 | 10W00170 | 1450 | 2.94 | 1750 | 3.55 | Sur devis |
| IPW953 | 11 | 172 | 10W00953 | 1750 | 3.04 | 1750 | 3.67 | Sur devis |
| IPWW136 | 17 | 130 | 10WW136 | 2800 | 4.04 | 3400 | 4.91 | Sur devis |
| IPW112 | 12 | 100 | 10W00112 | 1450 | 2.2 | 1750 | 2.66 | Sur devis |
| IPW956 | 13 | 145 | 10W00956 | 1750 | 3.04 | 1750 | 3.67 | Sur devis |
| IPW130 | 9.5 | 130 | 10W00130 | 1450 | 2.2 | 1750 | 2.66 | Sur devis |
| IPW16180 | 13.2 | 180 | 10W16180 | 1450 | 4.57 | 1750 | 5.51 | Sur devis |
| IPWW209 | 15 | 200 | 10WW209 | 2800 | 5.51 | 3400 | 6.69 | Sur devis |
| IPWW206 | 13 | 200 | 10WW206 | 2800 | 5.51 | 3400 | 6.69 | Sur devis |
| IPW950 | 9 | 165 | 10W00950 | 1750 | - | 1750 | - | Sur devis |
| IPWW962 | 17 | 172 | 10WW962 | 3400 | 4.54 | 3400 | 5.51 | Sur devis |
Notre équipe est disponible pour vous aider à sélectionner la solution idéale pour votre application.
Pompe Haute Pression INTERPUMP Série 44 - 8-17 L/min, 76-250 bar