Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir en avant-première nos nouveautés, offres exclusives et promotions.

par ANNOVI REVERBERI
La Pompe ANNOVI REVERBERI XWP constitue une solution triplex professionnelle pour applications haute pression jusqu'à 200 bar. Conçue autour d'une architecture à 3 pistons avec plongeurs céramique et clapets inox, elle assure un fonctionnement fiable même sous contraintes thermiques élevées (65 °C max). Son arbre plein de série autorise une transmission directe vers différents types d'entraînement.
Cette pompe répond aux besoins des installations nécessitant débit soutenu et pression élevée :
Le bloc hydraulique en fonte impose un suivi périodique du niveau d'huile dans le carter : un contrôle visuel tous les 250 heures évite tout risque de grippage des bielles en laiton. Les plongeurs céramique nécessitent un remplacement des joints toriques d'étanchéité dès l'apparition de micro-fuites à la sortie du bloc tête. Le filtre d'aspiration se démonte par simple dévissage du clapet de pied ; son nettoyage mensuel prévient toute cavitation liée aux impuretés en suspension. Les clapets inox se démontent depuis le collecteur côté refoulement : vérifier l'état des portées tous les 1000 heures, remplacer si traces de corrosion ou déformation. L'arbre plein doit tourner librement, sans jeu axial excessif ; resserrer l'accouplement moteur si vibrations anormales.
Le triplex 3 pistons offre un couple résistant constant sur l'arbre d'entrée, facilitant le dimensionnement des accouplements élastiques. La température de service de 65 °C rend possible le pompage de solutions détergentes tièdes issues de générateurs thermiques, élargissant le spectre des process industriels compatibles. Avec 22,5 kg, le groupe se fixe sur châssis métallique standard sans renfort structurel particulier. Les 17 variantes de la famille permettent d'ajuster débit ou pression par simple changement de référence, sans revoir l'installation complète. Les plongeurs céramique résistent aux fluides légèrement abrasifs (eau calcaire, émulsions chargées), prolongeant les intervalles de remplacement par rapport aux versions acier trempé classiques.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type d'arbre | Arbre Plein |
| RPM (50Hz) | 1450 |
| Temp. max | 65 |
17 références disponibles
| Réf. | Débit | Pression max | MPN | Puissance (50Hz) | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 26284-XWP-55.14-N | 55 | 140 | 26284 | 15 | Demander le prix |
| 28114-XWP-70.15-N-F62 | 70 | 150 | 28114 | 20 | Demander le prix |
| 29768-XWP-70.18-N | 70 | 180 | 29768 | 24 | Demander le prix |
| 29095-XWP-50.20-N | 50 | 200 | 29095 | 20 | Demander le prix |
| 26283-XWP-50.15-N | 50 | 150 | 26283 | 15 | Demander le prix |
| 28436-XWP-60.13-N-F60 | 60 | 130 | 28436 | 15 | Demander le prix |
| 28111-XWP-60.13-N-F62 | 60 | 130 | 28111 | 15 | Demander le prix |
| 29170-XWP-60.20-N | 60 | 200 | 29170 | 23 | Demander le prix |
| 28110-XWP-55.14-N-F62 | 55 | 140 | 28110 | 15 | Demander le prix |
| 26286-XWP-65.12-N | 65 | 120 | 26286 | 15 | Demander le prix |
| 26919-XWP-70.15-N | 70 | 150 | 26919 | 20 | Demander le prix |
| 28113-XWP-70.12-N-F62 | 70 | 120 | 28113 | 15 | Demander le prix |
| 26285-XWP-60.13-N | 60 | 130 | 26285 | 15 | Demander le prix |
| 28109-XWP-50.15-N-F62 | 50 | 150 | 28109 | 15 | Demander le prix |
| 29096-XWP-55.20-N | 55 | 200 | 29096 | 21.5 | Demander le prix |
| 28437-XWP-70.15-N-F60 | 70 | 150 | 28437 | 15 | Demander le prix |
| 28112-XWP-65.12-N-F62 | 65 | 120 | 28112 | 15 | Demander le prix |
Notre équipe est disponible pour vous aider à sélectionner la solution idéale pour votre application.
Pompe ANNOVI REVERBERI XWP