Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir en avant-première nos nouveautés, offres exclusives et promotions.

par ANNOVI REVERBERI
La motopompe ANNOVI REVERBERI XW (motopompe) développe une pression maximale de 275 bar pour un débit de 34 L/min à 50 Hz, alimentée par un moteur électrique de 13,4 kW tournant à 1450 tr/min. Cette configuration triplex à pistons assure des performances élevées dans les installations fixes nécessitant une puissance hydraulique soutenue.
Cette motopompe répond aux besoins industriels exigeant pression et débit constants :
Le carter réclame une vidange selon les indications du constructeur, avec utilisation d'huile adaptée aux sollicitations mécaniques de l'équipement. L'inspection périodique porte sur l'étanchéité des joints, l'intégrité des clapets en acier inoxydable et l'état des surfaces des plongeurs céramique. Le filtre d'aspiration nécessite un nettoyage régulier pour garantir l'alimentation correcte en eau. Les bielles en laiton doivent être contrôlées lors des démontages complets.
La motorisation intégrée de 13,4 kW élimine les contraintes d'accouplement et simplifie l'installation sur site. L'arbre plein assure une transmission directe du couple sans jeu mécanique, réduisant les vibrations à 1450 tr/min. Les plongeurs céramique supportent l'abrasion liée aux particules en suspension, prolongeant les intervalles de remplacement. Les clapets en acier inoxydable résistent à la corrosion dans les environnements humides. Le poids de 16 kg facilite les déplacements et la maintenance sur chantier. La limitation thermique à 65 °C autorise le pompage de fluides tempérés sans risque de surchauffe.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type d'arbre | Arbre Plein |
| RPM (50Hz) | 1450 |
| Temp. max | 65 |
| RPM (60Hz) | 1750 |
27 références disponibles
| Réf. | Débit | Pression max | MPN | Puissance (50Hz) | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 20062-XWA-7G32-N | 26.5 | 220 | 20062 | 10.5 | Demander le prix |
| 28381-XWA-4G30-N | 15.1 | 205 | 28381 | 5.5 | Demander le prix |
| 20063-XWA-8G29-N | 30.2 | 200 | 20063 | 11 | Demander le prix |
| 28387-XWA-7G35-N | 26.5 | 240 | 28387 | 11 | Demander le prix |
| 20182-XWA-8G19-N | 30.2 | 130 | 20182 | 7.5 | Demander le prix |
| 21138-XWA-5.5G40-N | 20.8 | 275 | 21138 | 10.5 | Demander le prix |
| 20354-XWA-4G30-N | 15.1 | 205 | 20354 | 5.5 | Demander le prix |
| 20180-XWA-5.5G22-N | 20.8 | 150 | 20180 | 5.5 | Demander le prix |
| 20064-XWA-9G24-N | 34 | 165 | 20064 | 11 | Demander le prix |
| 21141-XWA-8G35-N | 30.2 | 240 | 21141 | 13.4 | Demander le prix |
| 21645-XWA-9G30-N | 34 | 205 | 21645 | 13.4 | Demander le prix |
| 21139-XWA-7G35-N | 26.5 | 240 | 21139 | 11 | Demander le prix |
| 20183-XWA-9G16-N | 34 | 110 | 20183 | 7.5 | Demander le prix |
| 20061-XWA-5.5G30-N | 20.8 | 205 | 20061 | 7.5 | Demander le prix |
| 28389-XWA-8G19-N | 30.2 | 130 | 28389 | 7.5 | Demander le prix |
| 28384-XWA-5.5G40-N | 20.8 | 275 | 28384 | 10.5 | Demander le prix |
| 28383-XWA-5.5G30-N | 20.8 | 205 | 28383 | 7.5 | Demander le prix |
| 28391-XWA-9G16-N | 34 | 110 | 28391 | 7.5 | Demander le prix |
| 28385-XWA-7G22-N | 26.5 | 150 | 28385 | 7.5 | Demander le prix |
| 28386-XWA-7G32-N | 26.5 | 220 | 28386 | 10.5 | Demander le prix |
| 28390-XWA-8G29-N | 30.2 | 200 | 28390 | 11 | Demander le prix |
| 20781-XWA-4G20-N | 15.1 | 140 | 20781 | 4 | Demander le prix |
| 28382-XWA-5.5G22-N | 20.8 | 150 | 28382 | 5.5 | Demander le prix |
| 28380-XWA-4G20-N | 15.1 | 140 | 28380 | 4 | Demander le prix |
| 21140-XWA-7G40-N | 26.5 | 275 | 21140 | 12.5 | Demander le prix |
| 20181-XWA-7G22-N | 26.5 | 150 | 20181 | 7.5 | Demander le prix |
| 28392-XWA-9G24-N | 34 | 165 | 28392 | 11 | Demander le prix |
Notre équipe est disponible pour vous aider à sélectionner la solution idéale pour votre application.
Motopompe ANNOVI REVERBERI XW (motopompe)