
par ANNOVI REVERBERI
Développés par ce fabricant de Modena depuis 1958, ces équipements intègrent la technologie triplex à 3 pistons avec pistons en céramique et clapets en acier inoxydable. La construction en aluminium garantit un rapport poids-performance optimal pour les applications de nettoyage haute pression industriel.
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Pression de service | 60 à 205 bar |
| Débit nominal | 0 à 13 L/min |
| Puissance moteur | 0.1 à 5.2 kW |
| Vitesse de rotation | 1450 tr/min |
| Température maximale | 65°C |
| Poids | 2.5 à 380.0 kg |
| Raccordements | Entrée G3/8" / Sortie G3/8" |
| Types d'arbre | Plein, Double, Creux |
| Nombre de variantes | 65 configurations |
La technologie triplex ANNOVI REVERBERI utilise des bielles en laiton pour une transmission optimale et des joints haute performance adaptés aux pressions élevées.
La Série Groupes Motopompes ANNOVI REVERBERI est conçue pour les applications de applications mobiles, chantiers, nettoyage sur site et véhicules utilitaires. Avec un débit de 0 à 13 L/min et une pression atteignant 60 à 205 bar, cette pompe répond aux exigences des installations professionnelles les plus diverses. Le groupe motopompe intégré permet un déploiement rapide sans alimentation électrique externe, idéal pour les interventions sur le terrain.
La construction en aluminium offre un excellent rapport résistance/poids et une bonne tenue à la corrosion dans les applications de nettoyage haute pression. Avec 65 configurations disponibles, cette série offre une flexibilité remarquable pour s'adapter aux contraintes spécifiques de chaque installation. Les options d'arbre (Plein, Double, Creux) permettent l'adaptation à différents types d'entraînement : moteur électrique, hydraulique ou thermique. La plage de fonctionnement de 0 à 13 L/min à 60 à 205 bar assure une polyvalence technique adaptée à de nombreux scénarios d'utilisation.
Le choix de la variante optimale dépend de le débit requis (0 à 13 L/min), la pression de service (60 à 205 bar), le type d'arbre (Plein, Double, Creux). Il est recommandé de définir les conditions de fonctionnement cibles avant de sélectionner la configuration la plus adaptée. Parmi les 65 variantes disponibles, notre équipe technique peut vous accompagner dans le dimensionnement de votre installation.
Un entretien régulier garantit la longévité et les performances optimales de la pompe. Les opérations essentielles comprennent la vidange d'huile selon les préconisations du fabricant, le contrôle de l'état des joints haute et basse pression, ainsi que l'inspection des clapets et du filtre d'aspiration. L'utilisation de pièces détachées d'origine ANNOVI REVERBERI est recommandée pour maintenir les caractéristiques de performance et la fiabilité de la pompe.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Temp. max | 65 |
| RPM (60Hz) | 1750 |
65 références disponibles
| Réf. | RPM (50Hz) | Débit | Pression max | MPN | Puissance (50Hz) | Type d'arbre | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70014-HRC-M-04.08-EM | 1450 | 4 | 80 | 70014 | 0.7 | - | Sur devis |
| 20997-HPJ-11.11-EM | 2800 | 11 | 120 | 20997 | 2.2 | - | Sur devis |
| 21667-SJV-3.5G25-D-F7 | 3400 | 13.2 | 170 | 21667 | 4.4 | Arbre Double | Sur devis |
| 24823-RMV-2.2G24-D | 3400 | 8.3 | 165 | 24823 | 2.8 | Arbre Double | Sur devis |
| 23907-HPV-MO-1,3.10-EM | 1450 | 1.3 | 100 | 23907 | 0.6 | - | Sur devis |
| 24966-RPW-2G19-D | 3400 | 7.6 | 130 | 24966 | 2 | Arbre Double | Sur devis |
| 20835-SJS-8.17-N | 2800 | 8 | 170 | 20835 | 2.6 | Arbre Plein | Sur devis |
| 20441-XJS-10.15-C | 2800 | 10 | 150 | 20441 | 3 | Arbre Creux | Sur devis |
| 28604-HRC-9.14-ET | 1450 | 9 | 140 | 28604 | 2.2 | - | Sur devis |
| 24918-RXV-3G30-D | 3400 | 11.4 | 205 | 24918 | 4 | Arbre Double | Sur devis |
| 20327-XJS-8.15-N | 2800 | 8 | 150 | 20327 | 2.2 | Arbre Plein | Sur devis |
| 20329-XJS-10.15-N | 2800 | 10 | 150 | 20329 | 3 | Arbre Plein | Sur devis |
| 21602-HYD-XJS-11.14 | 2800 | 11 | 140 | 21602 | 4 | - | Sur devis |
| 25107-RMV-2G20-D | 3400 | 7.6 | 140 | 25107 | 2.2 | Arbre Double | Sur devis |
| 70016-HRC-M-06.08-EM | 1450 | 6 | 80 | 70016 | 0.7 | - | Sur devis |
| 20417-HPJ-10.12-EM-REG | 2800 | 10 | 120 | 20417 | 2.2 | - | Sur devis |
| 24462-RMV-2.5G30-D | 3400 | 9.5 | 205 | 24462 | 4 | Arbre Double | Sur devis |
| 22296-HRM-O-9.15-EM-TSS | 2800 | 9 | 150 | 22296 | 2.3 | - | Sur devis |
| 21664-SJV-2.5G25-D-F7 | 3400 | 9.5 | 170 | 21664 | 3.3 | Arbre Double | Sur devis |
| 70020-HRC-M-11.07-EM | 1450 | 11 | 70 | 70020 | 1.5 | - | Sur devis |
| 20419-HPJ-11.11-EM-REG | 2800 | 11 | 110 | 20419 | 2.2 | - | Sur devis |
| 28601-HRC-8.14-ET | 1450 | 8 | 140 | 28601 | 2.2 | - | Sur devis |
| 25025-RQW-2.5G28-D | 3400 | 9.5 | 190 | 25025 | 3.8 | Arbre Double | Sur devis |
| 20463-HPV-8.11-EM | 2800 | 8.5 | 100 | 20463 | 1.5 | - | Sur devis |
| 21597-XJS-11.14-F39 | 2800 | 11 | 140 | 21597 | 3 | - | Sur devis |
| 70018-HRC-M-08.08-EM | 1450 | 8 | 80 | 70018 | 1 | - | Sur devis |
| 20996-HPJ-10.12-EM | 2800 | 10 | 120 | 20996 | 2.2 | - | Sur devis |
| 20332-XJS-11.14-N | 2800 | 11 | 140 | 20332 | 3 | Arbre Plein | Sur devis |
| 23851-HPV-O-8.13-EM-TSS | 2800 | 8 | 130 | 23851 | 2 | - | Sur devis |
| 20418-HPJ-10.15-ET-REG | 2800 | 10 | 150 | 20418 | 3 | - | Sur devis |
| 70023-HRCA-2G18-EM | 1450 | 8 | 120 | 70023 | 1.8 | - | Sur devis |
| 70012-HRC-M-02.08-EM | 1450 | 2 | 80 | 70012 | 0.35 | - | Sur devis |
| 25047-HPV-O-8.15-EM-TSS | 2800 | 8 | 150 | 25047 | 2.2 | - | Sur devis |
| 22628-HRM-MO-02.08-EM | 1450 | 2 | 80 | 22628 | 0.4 | - | Sur devis |
| 25112-RMW-2.5G26-D | 3400 | 9.5 | 180 | 25112 | 3.6 | Arbre Double | Sur devis |
| 9256-HPV-2G15-EM | 1450 | 8 | 100 | 9256 | 1.5 | - | Sur devis |
| 25111-RMW-2G23-D | 3400 | 7.6 | 160 | 25111 | 2.5 | Arbre Double | Sur devis |
| 24464-RMW-2.5G28-D | 3400 | 9.5 | 190 | 24464 | 3.8 | Arbre Double | Sur devis |
| 25110-RMW-2G20-D | 3400 | 7.6 | 140 | 25110 | 2.2 | Arbre Double | Sur devis |
| 23906-HPV-O-11.09-EM-TSS | 2800 | 11 | 90 | 23906 | 2 | - | Sur devis |
| 24753-HRM-MO-0,5.08-EM | 1450 | 0.5 | 80 | 24753 | 0.1 | - | Sur devis |
| 23006-HRM-O-6.12-EM-REG | 2800 | 5.5 | 115 | 23006 | 1.2 | - | Sur devis |
| 9253-HPV-11.07-EM | 2800 | 11 | 70 | 9253 | 1.3 | - | Sur devis |
| 21073-HPJ-10.15-ET | 2800 | 10 | 150 | 21073 | 3 | - | Sur devis |
| 21663-SJV-2G25-D-F7 | 3400 | 7.6 | 170 | 21663 | 2.6 | Arbre Double | Sur devis |
| 70022-HRC-M-13.06-EM | 1450 | 13 | 60 | 70022 | 1.5 | - | Sur devis |
| 20484-XJS-8.15-C | 2800 | 8 | 150 | 20484 | 2.2 | Arbre Creux | Sur devis |
| 25108-RMV-2G23-D | 3400 | 7.6 | 160 | 25108 | 2.5 | Arbre Double | Sur devis |
| 20994-HPJ-8.12-EM | 2800 | 8 | 120 | 20994 | 1.8 | - | Sur devis |
| 25109-RMV-2.5G26-D | 3400 | 9.5 | 180 | 25109 | 3.6 | Arbre Double | Sur devis |
| 20836-SJS-10.17-N | 2800 | 10 | 170 | 20836 | 3.3 | Arbre Plein | Sur devis |
| 20416-HPJ-8.15-EM-REG | 2800 | 8 | 150 | 20416 | 2.2 | - | Sur devis |
| 25024-RQV-2.5G30-D | 3400 | 9.5 | 205 | 25024 | 4 | Arbre Double | Sur devis |
| 20837-SJS-11.17-N | 2800 | 11 | 170 | 20837 | 3.5 | Arbre Plein | Sur devis |
| 22119-HRM-O-9.15-EM-REG | 2800 | 9 | 150 | 22119 | 2.3 | - | Sur devis |
| 24919-RXV-3.5G30-D | 3400 | 13.2 | 205 | 24919 | 5.2 | Arbre Double | Sur devis |
| 22629-HRM-MO-04.08-EM | 1450 | 4 | 80 | 22629 | 0.8 | - | Sur devis |
| 20995-HPJ-8.15-EM | 2800 | 8 | 150 | 20995 | 2.2 | - | Sur devis |
| 20442-XJS-11.14-C | 2800 | 11 | 140 | 20442 | 3 | Arbre Creux | Sur devis |
| 20415-HPJ-8.12-EM-REG | 2800 | 8 | 120 | 20415 | 1.8 | - | Sur devis |
| 20420-HPJ-11.14-ET-REG | 2800 | 11 | 140 | 20420 | 3 | - | Sur devis |
| 24748-RMW-2.2G24-D | 3400 | 8.3 | 165 | 24748 | 2.8 | Arbre Double | Sur devis |
| 21666-SJV-3G27-D-F7 | 3400 | 11.4 | 186 | 21666 | 4 | Arbre Double | Sur devis |
| 22627-HRM-MO-01.08-EM | 1450 | 1 | 80 | 22627 | 0.2 | - | Sur devis |
| 24965-RPV-2G19-D | 3400 | 7.6 | 130 | 24965 | 2 | Arbre Double | Sur devis |
Notre équipe est disponible pour vous aider à sélectionner la solution idéale pour votre application.
Motopompe ANNOVI REVERBERI Groupes Motopompes