Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir en avant-première nos nouveautés, offres exclusives et promotions.

par INTERPUMP
La pompe INTERPUMP Série 53 E1E est une pompe triplex professionnelle conçue pour les applications haute pression jusqu'à 310 bar. Équipée de 3 plongeurs céramique et d'un corps en laiton ou inox AISI 316, elle délivre un débit de 10,7 L/min à 50 Hz pour une puissance de 6,4 kW.
Cette pompe triplex s'adapte aux installations industrielles de nettoyage haute pression, aux systèmes de lavage professionnels, aux équipements de décapage et aux unités de traitement de surface. Sa construction robuste convient aux environnements exigeants nécessitant une pression constante jusqu'à 310 bar. Les raccordements G1/2F et G3/8F facilitent l'intégration sur des circuits hydrauliques standards.
La vidange d'huile doit être effectuée toutes les 500 heures de fonctionnement pour garantir la lubrification optimale des composants internes. Le contrôle régulier des joints et clapets inox prolonge la durée de vie de la pompe. Le nettoyage du filtre d'aspiration prévient l'encrassement et maintient les performances hydrauliques. Ces opérations préventives assurent la fiabilité du groupe de pompage.
Les plongeurs céramique offrent une résistance supérieure à l'abrasion et une étanchéité durable. Le corps en laiton ou inox AISI 316 garantit une excellente tenue à la corrosion. La technologie triplex assure un débit régulier avec de faibles pulsations. La lubrification par bain d'huile simplifie l'entretien tout en protégeant efficacement les pièces mécaniques en mouvement.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Temp. max | 65 |
| RPM (60Hz) | 3400 |
14 références disponibles
| Réf. | Débit | Pression max | MPN | RPM (50Hz) | Puissance (50Hz) | Puissance (60Hz) | poids_kg | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE1E3106 | 4.9 | 310 | 10E1E3106 | 2800 | - | - | - | Demander le prix |
| IPE1E3112 | 9.9 | 310 | 10E1E3112 | 2800 | 5.87 | 7.13 | - | Demander le prix |
| IPE1E3110 | 8.2 | 310 | 10E1E3110 | 2800 | 4.91 | 5.96 | - | Demander le prix |
| IPE1E3113 | 10.7 | 310 | 10E1E3113 | 2800 | 6.36 | 7.72 | - | Demander le prix |
| IPE1E1813 | 10.7 | 180 | 10E1E1813 | 2800 | 3.7 | 4.49 | - | Demander le prix |
| IPE1E1810 | 8.2 | 180 | 10E1E1810 | 2800 | 2.85 | 3.46 | - | Demander le prix |
| IPE1E3109 | 7.4 | 310 | 10E1E3109 | 2800 | 4.36 | 5.29 | - | Demander le prix |
| IPE1E1811 | 9.1 | 180 | E1E1811A | 3400 | 3.11 | - | 6.91 | Demander le prix |
| IPE1E3111 | 9.1 | 310 | 10E1E3111 | 2800 | 5.39 | 6.54 | - | Demander le prix |
| IPE1E2111 | 9.1 | 210 | E1E2111C | 3400 | 3.63 | - | 6.67 | Demander le prix |
| IPE1E3108 | 6.6 | 310 | 10E1E3108 | 2800 | 3.88 | 4.71 | - | Demander le prix |
| IPE1E3107 | 5.8 | 310 | 10E1E3107 | 2800 | 3.39 | 4.12 | - | Demander le prix |
| IPE1E1812 | 9.9 | 180 | 10E1E1812 | 2800 | 3.39 | 4.12 | - | Demander le prix |
| IPE1E1808 | 6.6 | 180 | 10E1E1808 | 2800 | - | - | - | Demander le prix |
Notre équipe est disponible pour vous aider à sélectionner la solution idéale pour votre application.
Pompe INTERPUMP Série 53 E1E