
par INTERPUMP
La pompe INTERPUMP Série 47 représente l'excellence de la technologie triplex italienne dans le segment des pompes à plongeurs standard. Cette série développée par le leader mondial des pompes haute pression offre une solution robuste pour le nettoyage industriel, avec un corps en laiton garantissant une résistance optimale à la corrosion. Équipée de 3 plongeurs céramique et d'un système de lubrification par bain d'huile, cette pompe triplex délivre des performances constantes avec une température maximale de service de 65°C.
| Caractéristique | Valeurs |
|---|---|
| Débit | 12 à 41 L/min |
| Pression | 80 à 275 bar |
| Puissance | 2.9 à 10.3 kW |
| Vitesse nominale | 1000 tr/min |
| Température max | 65°C |
| Poids | 14.0 à 14.5 kg |
| Type d'arbre | Mâle |
| Variantes disponibles | 28 modèles |
Cette gamme étendue de 28 variantes permet une adaptation précise aux exigences spécifiques de chaque application industrielle, offrant une flexibilité remarquable dans le choix de la combinaison débit/pression optimale.
La série 47 INTERPUMP excelle particulièrement dans le nettoyage industriel où sa plage de pression de 80 à 275 bar répond aux besoins variés du secteur. Les applications de nettoyage de surfaces métalliques bénéficient de la pression maximale de 275 bar, tandis que les opérations de rinçage utilisent efficacement les pressions inférieures. Le débit modulable de 12 à 41 L/min s'adapte parfaitement aux systèmes de nettoyage haute pression, qu'il s'agisse de portiques de lavage industriel ou d'équipements de décontamination.
Les installations de nettoyage de véhicules industriels exploitent la polyvalence de cette série, notamment grâce à sa capacité à maintenir des performances stables à 1000 tr/min. La température maximale de 65°C autorise l'utilisation d'eau chaude pour améliorer l'efficacité de dégraissage, un atout considérable dans les environnements industriels exigeants.
La technologie triplex à plongeurs céramique garantit une usure minimale et une longévité exceptionnelle, caractéristiques emblématiques du savoir-faire italien depuis 1977. Le système de lubrification par bain d'huile assure une protection optimale des composants internes, réduisant significativement les coûts de maintenance. Les clapets en acier inoxydable offrent une résistance chimique supérieure, essentielle dans les applications de nettoyage industriel utilisant des détergents agressifs.
La maintenance préventive s'articule autour d'une vidange d'huile toutes les 500 heures de fonctionnement, complétée par le contrôle régulier des joints et clapets. La vérification du filtre d'aspiration constitue un point de contrôle critique pour préserver les performances hydrauliques. Pour la sélection du modèle optimal, l'analyse du couple débit/pression requis parmi les 28 variantes disponibles permettra de déterminer la configuration la plus adaptée, en tenant compte de la puissance nécessaire comprise entre 2.9 et 10.3 kW selon les spécifications de l'installation.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type d'arbre | Male |
| Temp. max | 65 |
48 références disponibles
| Réf. | RPM (50Hz) | Débit | Pression max | MPN | Puissance (50Hz) | RPM (60Hz) | Puissance (60Hz) | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPT1621 | 1450 | 21 | 160 | T01621 | 6 | - | - | Sur devis |
| IPWS102 | 1450 | 21 | 100 | 10WS0102 | 4.04 | 1750 | 4.88 | Sur devis |
| IPT9161 | 1750 | 18 | 160 | T09161 | 5 | - | - | Sur devis |
| IPTS1621 | 1450 | 21 | 160 | TS1621 | 6 | - | - | Sur devis |
| IPW132 | 1000 | 18.7 | 130 | 10W00132 | 4.04 | 1200 | 4.85 | Sur devis |
| IPW929 | 1450 | 12 | 275 | W0092900U | 6 | - | - | Sur devis |
| IPT1511 | 1450 | 11 | 150 | T01511 | 3 | - | - | Sur devis |
| IPWS92 | 1450 | 18 | 90 | 10WS92 | 2.94 | 1750 | 3.55 | Sur devis |
| IPTS2011 | 1450 | 11 | 200 | TS2011 | 4 | - | - | Sur devis |
| IPT1311 | 1450 | 11 | 130 | T01311 | 2 | - | - | Sur devis |
| IPT9211 | 1750 | 15 | 200 | T09211 | 5 | - | - | Sur devis |
| IPWS1040 | 1450 | 40 | 100 | 10WS1040 | 7.65 | 1750 | 9.23 | Sur devis |
| IPT9281 | 1450 | 12 | 275 | T0928100U | 6 | - | - | Sur devis |
| IPT1321 | 1450 | 21 | 130 | T01321 | 5 | - | - | Sur devis |
| IPWS82 | 1450 | 21 | 80 | 10WS82 | 2.94 | 1750 | 3.55 | Sur devis |
| IPTS2021 | 1450 | 21 | 200 | TS2021 | 8 | - | - | Sur devis |
| IPWS1630 | 1450 | 30 | 160 | 10WS1630 | 9.2 | 1750 | 11.1 | Sur devis |
| IPTS1511 | 1450 | 11 | 150 | TS1511 | 3 | - | - | Sur devis |
| IPT2011 | 1450 | 11 | 200 | T02011 | 4 | - | - | Sur devis |
| IPW913 | 1750 | 15 | 130 | 10W00913 | 3.67 | - | - | Sur devis |
| IPW914 | 1750 | 21 | 100 | 10W00914 | 4.04 | - | - | Sur devis |
| IPW101 | 1000 | 15 | 100 | 10W00101 | - | 1200 | - | Sur devis |
| IPWS101 | 1450 | 15 | 100 | 10WS101 | 2.94 | 1750 | 3.55 | Sur devis |
| IPWS1625 | 1450 | 25 | 160 | 10WS1625 | 7.72 | 1750 | 9.32 | Sur devis |
| IPW131 | 1000 | 15 | 130 | 10W00131 | 4.04 | 1200 | 4.85 | Sur devis |
| IPWS131 | 1450 | 15 | 130 | 10WS0131 | 4.04 | 1750 | 4.88 | Sur devis |
| IPWS251 | 1450 | 15 | 250 | 10WS0251 | 7.35 | 1750 | 8.87 | Sur devis |
| IPTS1636 | 1750 | 36 | 160 | 10TS1636 | - | 1750 | - | Sur devis |
| IPW928 | 1750 | 15 | 275 | 10W00928 | 6.69 | 1750 | 8.08 | Sur devis |
| IPW92 | 1000 | 18 | 90 | 10W00092 | 2.94 | 1200 | 3.53 | Sur devis |
| IPWS151 | 1450 | 15 | 150 | 10WS0151 | 4.04 | 1750 | 4.88 | Sur devis |
| IPWS132 | 1450 | 18 | 120 | 10WS0132 | 4 | 1750 | 4.83 | Sur devis |
| IPTS1044 | 1750 | 44 | 100 | 10TS1044 | 6.94 | 1750 | 8.38 | Sur devis |
| IPTS1630 | 1750 | 30 | 160 | 10TS1630 | - | 1750 | - | Sur devis |
| IPW151 | 1000 | 15 | 150 | 10W00151 | 4.04 | 1200 | 4.85 | Sur devis |
| IPW912 | 1750 | 18 | 100 | 10W00912 | 3.67 | - | - | Sur devis |
| IPWS1036 | 1450 | 36 | 100 | 10WS1036 | 6.9 | 1750 | 8.33 | Sur devis |
| IPWS133 | 1450 | 13 | 120 | 10WS0133 | 2.94 | 1750 | 3.55 | Sur devis |
| IPWS171 | 1450 | 13 | 170 | 10WS0171 | 4.04 | 1750 | 4.88 | Sur devis |
| IPWS252 | 1450 | 21 | 250 | 10WS0252 | 10.29 | 1750 | 12.42 | Sur devis |
| IPTS1050 | 1750 | 50 | 100 | 10TS1050 | - | 1750 | - | Sur devis |
| IPT5050 | 1450 | 50 | 500 | T05050 | 47 | - | - | Sur devis |
| IPTS1321 | 1450 | 21 | 130 | TS1321 | 5 | - | - | Sur devis |
| IPT921 | 1000 | 18 | 90 | T00921 | 2 | - | - | Sur devis |
| IPTS1311 | 1450 | 11 | 130 | TS1311 | 2 | - | - | Sur devis |
| IPTS1021 | 1450 | 21 | 100 | TS1021 | 4 | - | - | Sur devis |
| IPTS1521 | 1450 | 21 | 150 | TS1521 | 6 | - | - | Sur devis |
| IPTS1711 | 1450 | 11 | 170 | TS1711 | 3 | - | - | Sur devis |
Notre équipe est disponible pour vous aider à sélectionner la solution idéale pour votre application.
Pompe INTERPUMP Série 47 - Laiton 12-41 L/min 80-275 bar