Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir en avant-première nos nouveautés, offres exclusives et promotions.

par HAWK
La pompe HAWK Série XLTI Haute Température traite efficacement les fluides chauds jusqu'à 140 °C. Avec des débits de 15 à 42 L/min et des pressions allant jusqu'à 200 bar, elle s'adapte aux exigences industrielles les plus strictes. Son corps en laiton nickelé résiste à la corrosion thermique.
Conçue pour le nettoyage haute pression de surfaces industrielles avec eau chaude :
Le carter aluminium nécessite un remplissage initial de 1,2 L d'huile SAE 85W-90. Contrôlez le niveau avant chaque démarrage prolongé. Remplacez l'huile après les 50 premières heures de fonctionnement, puis toutes les 300 heures en usage intensif avec fluides chauds. Inspectez visuellement les plongeurs céramique chaque semaine : toute rayure profonde impose un remplacement immédiat. Nettoyez le filtre d'aspiration après chaque intervention sur eau chargée en particules. Vérifiez l'étanchéité des joints haute température tous les deux mois.
Le laiton nickelé du corps résiste aux agressions chimiques des détergents alcalins utilisés en eau chaude. Les plongeurs céramique conservent leur géométrie malgré les dilatations thermiques répétées. L'arbre primaire autorise plusieurs modes de transmission : poulie trapézoïdale, accouplement élastique ou bride IEC pour moteur électrique. La conception triplex limite les pulsations de pression lors du chauffage progressif du fluide. Le poids de 17,8 kg facilite les interventions de maintenance sans équipement de levage. Les clapets inox résistent à l'oxydation accélérée provoquée par les températures élevées.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| RPM (50Hz) | 1450 |
| Temp. max | 85 |
| RPM (60Hz) | 1740 |
16 références disponibles
| Réf. | Débit | Type d'arbre | Pression max | MPN | Puissance (50Hz) | Puissance (60Hz) | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLT2220HTIR | 22 | Droite | 200 | 1.099-323.0 | 8.5 | 10.2 | Demander le prix |
| XLT3020HTIL | 30 | Gauche | 200 | 1.099-328.0 | 11.3 | 13.6 | Demander le prix |
| XLT1520HTIL | 15 | Gauche | 200 | 1.099-318.0 | 5.8 | 6.9 | Demander le prix |
| XLT2520HTIR | 25 | Droite | 200 | 1.099-325.0 | 9.6 | 11.5 | Demander le prix |
| XLT2720HTIR | 27 | Droite | 200 | 1.099-327.0 | 10.1 | 12.1 | Demander le prix |
| XLT3020HTIR | 30 | Droite | 200 | 1.099-329.0 | 11.3 | 13.6 | Demander le prix |
| XLT3320HTIL | 33 | Gauche | 200 | 1.099-330.0 | 12.5 | 15 | Demander le prix |
| XLT4217HTIL | 42 | Gauche | 170 | 1.099-332.0 | 13.6 | 16.3 | Demander le prix |
| XLT3320HTIR | 33 | Droite | 200 | 1.099-331.0 | 12.5 | 15 | Demander le prix |
| XLT2220HTIL | 22 | Gauche | 200 | 1.099-321.0 | 8.5 | 10.2 | Demander le prix |
| XLT2520HTIL | 25 | Gauche | 200 | 1.099-324.0 | 9.6 | 11.5 | Demander le prix |
| XLT1820HTIR | 18 | Droite | 200 | 1.099-322.0 | 6.9 | 8.3 | Demander le prix |
| XLT4217HTIR | 42 | Droite | 170 | 1.099-333.0 | 13.6 | 16.3 | Demander le prix |
| XLT1520HTIR | 15 | Droite | 200 | 1.099-319.0 | 5.8 | 6.9 | Demander le prix |
| XLT1820HTIL | 18 | Gauche | 200 | 1.099-320.0 | 6.9 | 8.3 | Demander le prix |
| XLT2720HTIL | 27 | Gauche | 200 | 1.099-326.0 | 10.1 | 12.1 | Demander le prix |
Notre équipe est disponible pour vous aider à sélectionner la solution idéale pour votre application.
Pompe HAWK Série XLTI Haute Température