Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir en avant-première nos nouveautés, offres exclusives et promotions.

par HAWK
La pompe HAWK Série NMT combine un débit important de 12,5 à 21 L/min avec une pression maximale de 200 bar, offrant une solution performante pour les opérations de nettoyage industriel intensif. Son corps en laiton et ses 3 plongeurs céramique garantissent une résistance optimale aux contraintes mécaniques et chimiques.
Conçue pour les environnements industriels exigeants nécessitant pression élevée et débit soutenu :
Le carter aluminium de 0,7 L nécessite un remplissage avec huile SAE 85W-90, à renouveler après les 50 premières heures puis tous les 500 heures d'utilisation. Inspectez régulièrement l'état des joints toriques aux raccordements 1/2'' et 3/8'' pour prévenir les fuites. Les clapets en acier inoxydable doivent être démontés et nettoyés en cas de baisse de performance. Contrôlez l'usure des plongeurs céramique tous les 1000 heures — un jeu excessif provoque des pulsations. Le filtre d'aspiration requiert un nettoyage mensuel en usage intensif pour maintenir le débit nominal.
Le corps en laiton offre une excellente conductivité thermique et une résistance supérieure à la corrosion par rapport aux alliages standard, prolongeant la durée de vie dans les environnements humides. L'arbre primaire permet un accouplement direct sur motorisation électrique via bride IEC ou système à poulie, évitant les pertes énergétiques des transmissions indirectes. La plage de vitesse 1000-1450 tr/min s'adapte aux moteurs 2 ou 4 pôles sans réducteur. Avec 10 kg seulement, cette pompe se monte aisément sur châssis mobile ou structure fixe. Les 14 variantes de la famille NMT couvrent différentes configurations de puissance et débit selon vos besoins spécifiques.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression max | 200 |
| Temp. max | 65 |
14 références disponibles
| Réf. | RPM (50Hz) | RPM (60Hz) | Débit | Type d'arbre | MPN | Puissance (50Hz) | Puissance (60Hz) | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMT1520SR | 1000 | 1200 | 15 | Droite | 1.099-047.0 | 5.7 | 6.8 | Demander le prix |
| NMT1220SR | 1000 | 1200 | 12.5 | Droite | 1.099-045.0 | 4.7 | 5.7 | Demander le prix |
| NMT1820L | 1450 | 1740 | 18 | Gauche | 1.099-053.0 | 6.8 | 8.1 | Demander le prix |
| NMT2120L | 1450 | 1740 | 21 | Gauche | 1.099-056.0 | 7.9 | 9.4 | Demander le prix |
| NMT1520L | 1450 | 1740 | 15 | Gauche | 1.099-051.0 | 5.7 | 6.8 | Demander le prix |
| NMT1220R | 1450 | 1740 | 12.5 | Droite | 1.099-049.0 | 4.7 | 5.7 | Demander le prix |
| NMT2120R | 1450 | 1740 | 21 | Droite | 1.099-057.0 | 7.9 | 9.4 | Demander le prix |
| NMT2120B | 1450 | 1740 | 21 | Biaxial | 1.099-055.0 | 7.9 | 9.4 | Demander le prix |
| NMT1520R | 1450 | 1740 | 15 | Droite | 1.099-052.0 | 5.7 | 6.8 | Demander le prix |
| NMT1520SL | 1000 | 1200 | 15 | Gauche | 1.099-046.0 | 5.7 | 6.8 | Demander le prix |
| NMT1220SL | 1000 | 1200 | 12.5 | Gauche | 1.099-044.0 | 4.7 | 5.7 | Demander le prix |
| NMT1820R | 1450 | 1740 | 18 | Droite | 1.099-054.0 | 6.8 | 8.1 | Demander le prix |
| NMT1220L | 1450 | 1740 | 12.5 | Gauche | 1.099-048.0 | 4.7 | 5.7 | Demander le prix |
| NMT1520B | 1450 | 1740 | 15 | Biaxial | 1.099-050.0 | 5.7 | 6.8 | Demander le prix |
Notre équipe est disponible pour vous aider à sélectionner la solution idéale pour votre application.
Pompe HAWK Série NMT