Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir en avant-première nos nouveautés, offres exclusives et promotions.

par HAWK
La pompe HAWK Série NHDP 200 triplex à plongeurs céramique délivre une pression maximale de 200 bar avec un débit de 8,5 à 15 L/min. Conçue pour le nettoyage haute pression professionnel, elle équipe nettoyeurs compacts et stations de lavage automobile. Son corps en laiton et ses joints longue durée assurent une fiabilité éprouvée jusqu'à 65°C.
Idéale pour les nettoyeurs haute pression compacts professionnels et les installations de lavage automobile. La pression de 200 bar et le débit variable permettent le nettoyage efficace de véhicules, surfaces industrielles et équipements. Le corps en laiton garantit une résistance durable à la corrosion.
Inspection régulière des joints et clapets inox pour maintenir l'étanchéité. Nettoyage du filtre d'aspiration selon la fréquence d'utilisation. Contrôle des plongeurs céramique et vérification des raccordements pour prévenir les fuites. Surveillance du corps en laiton.
Solution économique pour applications 200 bar offrant un excellent compromis pression/débit. Joints haute durabilité réduisant les interventions de maintenance. Poids contenu de 8 kg facilitant l'installation. Gamme de 18 variantes pour personnalisation selon la puissance requise (3,2-5,7 kW) et la vitesse (1450-2800 tr/min).
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression max | 200 |
| Temp. max | 65 |
18 références disponibles
| Réf. | RPM (50Hz) | RPM (60Hz) | Débit | Type d'arbre | MPN | Puissance (50Hz) | Puissance (60Hz) | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHDP1220L | 1450 | 1740 | 12 | Gauche | 1.904-568.0 | 4.5 | 5.3 | Demander le prix |
| NHDP1220R | 1450 | 1740 | 12 | Droite | 1.904-567.0 | 4.5 | 5.3 | Demander le prix |
| NHDP1520R | 1450 | 1740 | 15 | Droite | 1.904-561.0 | 5.7 | 6.8 | Demander le prix |
| NHDP1320L | 1450 | 1740 | 13 | Gauche | 1.904-566.0 | 4.9 | 5.7 | Demander le prix |
| NHDP1120L | 1450 | 1740 | 11 | Gauche | 1.904-570.0 | 4.3 | 5.1 | Demander le prix |
| NHDP1020R | 1450 | 1740 | 10 | Droite | 1.904-571.0 | 3.7 | 4.7 | Demander le prix |
| NHDP1020L | 1450 | 1740 | 10 | Gauche | 1.904-572.0 | 3.7 | 4.7 | Demander le prix |
| NHDP1120FL | 2800 | 3400 | 11 | Gauche | 1.904-578.0 | 4.3 | 5.1 | Demander le prix |
| NHDP1420L | 1450 | 1740 | 14 | Gauche | 1.904-564.0 | 5.3 | 6.3 | Demander le prix |
| NHDP8520R | 1450 | 1740 | 8.5 | Droite | 1.904-573.0 | 3.2 | 3.9 | Demander le prix |
| NHDP1520FR | 2800 | 3400 | 15 | Droite | 1.904-575.0 | 5.7 | 6.8 | Demander le prix |
| NHDP8520L | 1450 | 1740 | 8.5 | Gauche | 1.904-574.0 | 3.2 | 3.9 | Demander le prix |
| NHDP1520FL | 2800 | 3400 | 15 | Gauche | 1.9044-576.0 | 5.7 | 6.8 | Demander le prix |
| NHDP1120FR | 2800 | 3400 | 11 | Droite | 1.904-577.0 | 4.3 | 5.1 | Demander le prix |
| NHDP1420R | 1450 | 1740 | 14 | Droite | 1.904-563.0 | 5.3 | 6.3 | Demander le prix |
| NHDP1120R | 1450 | 1740 | 11 | Droite | 1.904-569.0 | 4.3 | 5.1 | Demander le prix |
| NHDP1520L | 1450 | 1740 | 15 | Gauche | 1.904-562.0 | 5.7 | 6.8 | Demander le prix |
| NHDP1320R | 1450 | 1740 | 13 | Droite | 1.904-565.0 | 4.9 | 5.7 | Demander le prix |
Notre équipe est disponible pour vous aider à sélectionner la solution idéale pour votre application.
Pompe HAWK Série NHDP 200