Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir en avant-première nos nouveautés, offres exclusives et promotions.

par ANNOVI REVERBERI
La pompe ANNOVI REVERBERI XW série 194 embarque une architecture triplex à 3 pistons conçue pour les installations industrielles exigeant un contrôle précis du débit et de la pression. Développée à Modène par un fabricant spécialisé depuis 1958, cette machine allie robustesse mécanique et polyvalence opérationnelle sur une plage étendue de régimes.
Conçue pour répondre aux besoins des secteurs industriels et du bâtiment, cette pompe triplex s'adapte aux environnements variés :
La longévité de l'ensemble mécanique repose sur un suivi régulier adapté aux conditions de fonctionnement. Inspectez l'état des joints toriques à chaque début de saison ou après 300 heures de marche continue. Contrôlez visuellement les clapets inox et remplacez-les dès l'apparition de micro-fissures ou de dépôts calcaires. Nettoyez le filtre d'aspiration toutes les 100 heures pour éviter toute restriction de débit. Remplacez l'huile du carter selon les recommandations du constructeur, en privilégiant une viscosité SAE 85W-90 pour garantir la lubrification optimale de la bielle laiton et des roulements.
La plage de vitesse étendue (550–2200 tr/min) offre une grande souplesse de pilotage : ralentissez la rotation pour économiser l'énergie lors des phases de rinçage, accélérez pour maximiser le débit en phase de décapage. L'arbre plein de 24 mm simplifie l'accouplement avec des réducteurs, des poulies ou des moteurs électriques standards. Les plongeurs céramique résistent durablement aux fluides chargés en particules fines, tandis que la bielle en laiton absorbe les variations de couple sans fatigue prématurée. Avec 21 kg seulement, le montage sur châssis mobile ou l'intégration dans un bâti compact ne pose aucune contrainte logistique.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type d'arbre | Arbre Plein |
| Temp. max | 65 |
38 références disponibles
| Réf. | Débit | Pression max | MPN | RPM (50Hz) | Puissance (50Hz) | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28374-XW-26.15-N | 26 | 150 | 28374 | 1450 | 7.5 | Demander le prix |
| 22994-XWT-21.20-N | 21 | 200 | 22994 | 550 | 11 | Demander le prix |
| 28368-XW-15.20-N | 15 | 200 | 28368 | 1450 | 5.5 | Demander le prix |
| 20178-XW-30.10-N | 30 | 100 | 20178 | 1450 | 5.5 | Demander le prix |
| 22318-XW-30.15-F38 | 30 | 150 | 22318 | 1450 | 7.5 | Demander le prix |
| 28377-XW-30.10-N | 30 | 100 | 28377 | 1450 | 5.5 | Demander le prix |
| 28373-XW-26.12-N | 26 | 120 | 28373 | 1450 | 5.5 | Demander le prix |
| 28043-XW-26.20-N-F62 | 26 | 200 | 28043 | 1450 | 9.2 | Demander le prix |
| 20241-XW-30.15 | 30 | 150 | 20241 | 2200 | 7.92 | Demander le prix |
| 28432-XW-21.28-N-F60 | 21 | 280 | 28432 | 1450 | 15 | Demander le prix |
| 28376-XW-26.23-N | 26 | 230 | 28376 | 1450 | 11 | Demander le prix |
| 21137-XW-30.25-N | 30 | 250 | 21137 | 1450 | 14 | Demander le prix |
| 28378-XW-30.15-N | 30 | 150 | 28378 | 1450 | 7.5 | Demander le prix |
| 28372-XW-21.28-N | 21 | 280 | 28372 | 1450 | 11 | Demander le prix |
| 28041-XW-15.30-N-F62 | 15 | 300 | 28041 | 1450 | 8.7 | Demander le prix |
| 28433-XW-30.25-N-F60 | 30 | 250 | 28433 | 1450 | 15 | Demander le prix |
| 20174-XW-21.20-N | 21 | 200 | 20174 | 1450 | 7.5 | Demander le prix |
| 28379-XW-30.20-N | 30 | 200 | 28379 | 1450 | 10 | Demander le prix |
| 28044-XW-30.25-N-F62 | 30 | 250 | 28044 | 1450 | 14 | Demander le prix |
| 20353-XW-15.20-N | 15 | 200 | 20353 | 1450 | 5.5 | Demander le prix |
| 21048-XWT-21.18-N | 21 | 180 | 21048 | 550 | 7.5 | Demander le prix |
| 21601-XW-30.10-F38 | 30 | 100 | 21601 | 1450 | 5.5 | Demander le prix |
| 20592-XW-15.30-N | 15 | 300 | 20592 | 1450 | 8.7 | Demander le prix |
| 28371-XW-21.25-N | 21 | 250 | 28371 | 1450 | 9.2 | Demander le prix |
| 28370-XW-21.20-N | 21 | 200 | 28370 | 1450 | 7.5 | Demander le prix |
| 20058-XW-21.25-N | 21 | 250 | 20058 | 1450 | 9.2 | Demander le prix |
| 20060-XW-30.20-N | 30 | 200 | 20060 | 1450 | 10 | Demander le prix |
| 20175-XW-26.12-N | 26 | 120 | 20175 | 1450 | 5.5 | Demander le prix |
| 20059-XW-26.20-N | 26 | 200 | 20059 | 1450 | 9.2 | Demander le prix |
| 20176-XW-26.15-N | 26 | 150 | 20176 | 1450 | 7.5 | Demander le prix |
| 20352-XW-15.15-N | 15 | 150 | 20352 | 1450 | 4 | Demander le prix |
| 28375-XW-26.20-N | 26 | 200 | 28375 | 1450 | 9.2 | Demander le prix |
| 28367-XW-15.15-N | 15 | 150 | 28367 | 1450 | 4 | Demander le prix |
| 21136-XW-21.28-N | 21 | 280 | 21136 | 1450 | 11 | Demander le prix |
| 28369-XW-15.30-N | 15 | 300 | 28369 | 1450 | 8.7 | Demander le prix |
| 28042-XW-21.25-N-F62 | 21 | 250 | 28042 | 1450 | 9.2 | Demander le prix |
| 20177-XW-26.23-N | 26 | 230 | 20177 | 1450 | 11 | Demander le prix |
| 20179-XW-30.15-N | 30 | 150 | 20179 | 1450 | 7.5 | Demander le prix |
Notre équipe est disponible pour vous aider à sélectionner la solution idéale pour votre application.
Pompe ANNOVI REVERBERI XW