Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir en avant-première nos nouveautés, offres exclusives et promotions.

par ANNOVI REVERBERI
La pompe ANNOVI REVERBERI RTD appartient à la série 418, gamme professionnelle du fabricant italien de Modène. Conçue pour les installations industrielles exigeantes, elle combine robustesse mécanique et performances élevées grâce à sa technologie triplex éprouvée depuis 1958.
Cette pompe haute capacité répond aux besoins des installations fixes nécessitant des débits soutenus sous forte pression :
Le contrôle hebdomadaire du niveau d'huile dans le carter garantit la lubrification optimale du bloc triplex. Les clapets en acier inoxydable nécessitent une inspection semestrielle pour détecter toute trace d'encrassement ou d'usure prématurée. Le remplacement des joints toriques du groupe plongeurs intervient selon l'abrasivité du fluide pompé, généralement entre 800 et 1200 heures. Le nettoyage mensuel du filtre d'aspiration évite la cavitation et prolonge la durée de vie des sièges de clapet. La révision complète du carter et des bielles laiton s'effectue après 3000 heures de fonctionnement ou tous les deux ans.
L'arbre plein de 35 mm autorise l'accouplement par manchon élastique ou poulie-courroie avec des moteurs électriques triphasés standards, simplifiant l'intégration mécanique. Le bloc triplex offre une pulsation réduite comparé aux configurations duplex, améliorant la stabilité du jet et la longévité des flexibles. Les plongeurs céramique supportent les fluides chargés en particules fines sans rayure ni grippage, réduisant les interventions sur le groupe étanchéité. La température admissible de 65 °C permet le traitement de solutions alcalines chaudes sans dégradation des joints NBR. Le poids de 70 kg facilite la manutention lors des opérations de révision tout en assurant une inertie suffisante pour limiter les vibrations.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Temp. max | 65 |
30 références disponibles
| Réf. | Débit | Type d'arbre | Pression max | MPN | RPM (50Hz) | Puissance (50Hz) | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27762-RTD-130.160-C | 130 | Arbre Creux | 160 | 27762 | 1000 | 41 | Demander le prix |
| 27442-RTD-160.130-C | 160 | Arbre Creux | 130 | 27442 | 1000 | 41 | Demander le prix |
| 28137-RTD-130.100-N | 130 | Arbre Plein | 100 | 28137 | 1000 | 26 | Demander le prix |
| 28985-RTD-38.600-N | 38 | Arbre Plein | 600 | 28985 | 1000 | 43 | Demander le prix |
| 27814-RTD-130.200-N | 130 | Arbre Plein | 200 | 27814 | 1000 | 51 | Demander le prix |
| 26105-RTD-130.160-N | 130 | Arbre Plein | 160 | 26105 | 1000 | 41 | Demander le prix |
| 28141-RTD-160.130-N | 160 | Arbre Plein | 130 | 28141 | 1000 | 41 | Demander le prix |
| 28450-RTD-200.100-N | 200 | Arbre Plein | 100 | 28450 | 950 | 38 | Demander le prix |
| 28165-RTD-100.200-C | 100 | Arbre Creux | 200 | 28165 | 1000 | 41 | Demander le prix |
| 28142-RTD-L-160.100-N | 155 | Arbre Plein | 100 | 28142 | 800 | 32 | Demander le prix |
| 28056-RTD-130.200-C | 130 | Arbre Creux | 200 | 28056 | 1000 | 51 | Demander le prix |
| 29614-RTD-30.600-N | 30 | Arbre Plein | 600 | 29614 | 1000 | 34 | Demander le prix |
| 28139-RTD-130.200-N | 130 | Arbre Plein | 200 | 28139 | 1000 | 51 | Demander le prix |
| 29717-RTD-J-240.140-N-H | 240 | Arbre Plein | 140 | 29717 | 1150 | 64 | Demander le prix |
| 29715-RTD-J-160.180-N-H | 160 | Arbre Plein | 180 | 29715 | 1000 | 55 | Demander le prix |
| 25348-RTD-130.100-N | 130 | Arbre Plein | 100 | 25348 | 1000 | 26 | Demander le prix |
| 25346-RTD-L-160.100-N | 155 | Arbre Plein | 100 | 25346 | 800 | 32 | Demander le prix |
| 28135-RTD-80.300-N-F59 | 80 | Arbre Plein | 300 | 28135 | 1000 | 47 | Demander le prix |
| 28140-RTD-160.100-N | 160 | Arbre Plein | 100 | 28140 | 1000 | 32 | Demander le prix |
| 28136-RTD-100.200-N | 100 | Arbre Plein | 200 | 28136 | 1000 | 41 | Demander le prix |
| 28138-RTD-130.160-N | 130 | Arbre Plein | 160 | 28138 | 1000 | 41 | Demander le prix |
| 25347-RTD-160.100-N | 160 | Arbre Plein | 100 | 25347 | 1000 | 32 | Demander le prix |
| 26875-RTD-80.300-N | 80 | Arbre Plein | 300 | 26875 | 1000 | 47 | Demander le prix |
| 29807-RTD-J-80.350-N-H | 80 | Arbre Plein | 350 | 29807 | 1000 | 55 | Demander le prix |
| 29716-RTD-J-210.150-N-H | 210 | Arbre Plein | 150 | 29716 | 1000 | 60 | Demander le prix |
| 26104-RTD-160.130-N | 160 | Arbre Plein | 130 | 26104 | 1000 | 41 | Demander le prix |
| 26327-RTD-100.200-N | 100 | Arbre Plein | 200 | 26327 | 1000 | 41 | Demander le prix |
| 29273-RTD-200.80-N | 200 | Arbre Plein | 80 | 29273 | 950 | 31 | Demander le prix |
| 27372-RTD-200.100-N | 200 | Arbre Plein | 100 | 27372 | 950 | 38 | Demander le prix |
| 29714-RTD-J-130.220-N-H | 130 | Arbre Plein | 220 | 29714 | 1000 | 55 | Demander le prix |
Notre équipe est disponible pour vous aider à sélectionner la solution idéale pour votre application.
Pompe ANNOVI REVERBERI RTD