Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir en avant-première nos nouveautés, offres exclusives et promotions.

par ANNOVI REVERBERI
La pompe ANNOVI REVERBERI RK série 228 est une pompe triplex à 3 pistons conçue pour les applications haute pression industrielles. Fabriquée en Italie par ANNOVI REVERBERI, spécialiste reconnu depuis 1958, elle intègre des composants premium : plongeurs céramique, clapets acier inoxydable et bielle laiton. Cette pompe à arbre plein offre des performances fiables et durables.
Destinée aux installations industrielles haute pression jusqu'à 275 bar, la pompe RK s'adapte à diverses configurations grâce à sa plage de vitesse étendue. L'arbre plein permet un accouplement mécanique direct avec moteurs électriques ou thermiques. La température maximale de 65 °C convient aux fluides tempérés.
Le programme de maintenance comprend la vidange d'huile selon recommandations constructeur, la vérification des joints et clapets, et l'entretien du filtre d'aspiration. Les matériaux de qualité (céramique, inox, laiton) limitent l'usure et prolongent les intervalles d'entretien.
La technologie triplex ANNOVI REVERBERI garantit un fonctionnement régulier et une longue durée de vie. Le poids contenu de 9,5 kg facilite l'intégration. La série 228 compte 35 variantes pour s'adapter aux besoins spécifiques.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Temp. max | 65 |
35 références disponibles
| Réf. | Débit | Type d'arbre | Pression max | MPN | RPM (50Hz) | Puissance (50Hz) | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20654-RK-18.12-C | 18 | Arbre Creux | 120 | 20654 | 1450 | 4 | Demander le prix |
| 20649-RK-13.17-C | 13 | Arbre Creux | 170 | 20649 | 1450 | 4 | Demander le prix |
| 20653-RK-15.20-C-H | 15 | Arbre Creux | 200 | 20653 | 1450 | 5.5 | Demander le prix |
| 20655-RK-18.16-C-H | 18 | Arbre Creux | 160 | 20655 | 1450 | 5.5 | Demander le prix |
| 20639-RK-15.25-N-H | 15 | Arbre Plein | 250 | 20639 | 1450 | 7.5 | Demander le prix |
| 20648-RK-13.12-C | 13 | Arbre Creux | 120 | 20648 | 1450 | 3 | Demander le prix |
| 20885-RK-15.15 | 15 | - | 150 | 20885 | 2200 | 3.96 | Demander le prix |
| 20637-RK-15.15-N | 15 | Arbre Plein | 150 | 20637 | 1450 | 4 | Demander le prix |
| 20656-RK-21.10-C | 21 | Arbre Creux | 100 | 20656 | 1450 | 4 | Demander le prix |
| 23818-RK-24.10-N | 24 | Arbre Plein | 100 | 23818 | 1450 | 4.7 | Demander le prix |
| 20651-RK-14.16-C | 14 | Arbre Creux | 160 | 20651 | 1450 | 4 | Demander le prix |
| 21467-RK-18.28-N-H | 18 | Arbre Plein | 275 | 21467 | 1450 | 11 | Demander le prix |
| 21600-RK-15.20-F38 | 15 | - | 200 | 21600 | 1450 | 5.5 | Demander le prix |
| 22086-RK-21.15-F38 | 21 | - | 150 | 22086 | 1450 | 5.5 | Demander le prix |
| 20636-RK-14.16-N | 14 | Arbre Plein | 160 | 20636 | 1450 | 4 | Demander le prix |
| 20652-RK-15.15-C | 15 | Arbre Creux | 150 | 20652 | 1450 | 4 | Demander le prix |
| 20640-RK-15.28-N-H | 15 | Arbre Plein | 275 | 20640 | 1450 | 8.2 | Demander le prix |
| 20887-RK-15.20 | 15 | - | 200 | 20887 | 2900 | 3.96 | Demander le prix |
| 23819-RK-24.15-N-H | 24 | Arbre Plein | 150 | 23819 | 1450 | 7.2 | Demander le prix |
| 20643-RK-18.20-N-H | 18 | Arbre Plein | 200 | 20643 | 1450 | 7.5 | Demander le prix |
| 20645-RK-21.15-N-H | 21 | Arbre Plein | 150 | 20645 | 1450 | 5.5 | Demander le prix |
| 20650-RK-13.20-C-H | 13 | Arbre Creux | 200 | 20650 | 1450 | 5.5 | Demander le prix |
| 20631-RK-11.20-N-H | 11 | Arbre Plein | 200 | 20631 | 1450 | 4 | Demander le prix |
| 20634-RK-13.17-N | 13 | Arbre Plein | 170 | 20634 | 1450 | 4 | Demander le prix |
| 20647-RK-11.20-C-H | 11 | Arbre Creux | 200 | 20647 | 1450 | 4 | Demander le prix |
| 20641-RK-18.12-N | 18 | Arbre Plein | 120 | 20641 | 1450 | 4 | Demander le prix |
| 20630-RK-11.14-N | 11 | Arbre Plein | 140 | 20630 | 1450 | 3 | Demander le prix |
| 20644-RK-21.10-N | 21 | Arbre Plein | 100 | 20644 | 1450 | 4 | Demander le prix |
| 20635-RK-13.20-N-H | 13 | Arbre Plein | 200 | 20635 | 1450 | 5.5 | Demander le prix |
| 21129-RK-21.20-N-H | 21 | Arbre Plein | 200 | 21129 | 1450 | 7.5 | Demander le prix |
| 20638-RK-15.20-N-H | 15 | Arbre Plein | 200 | 20638 | 1450 | 5.5 | Demander le prix |
| 20657-RK-21.15-C-H | 21 | Arbre Creux | 150 | 20657 | 1450 | 5.5 | Demander le prix |
| 20632-RK-11.25-N-H | 11 | Arbre Plein | 250 | 20632 | 1450 | 5.5 | Demander le prix |
| 20886-RK-15.20 | 15 | - | 200 | 20886 | 2900 | 3.96 | Demander le prix |
| 21599-RK-15.15-F38 | 15 | - | 150 | 21599 | 1450 | 4 | Demander le prix |
Notre équipe est disponible pour vous aider à sélectionner la solution idéale pour votre application.
Pompe ANNOVI REVERBERI RK