
par ANNOVI REVERBERI
Conçue par le fabricant de Modena spécialisé depuis 1958, cette pompe à pistons en aluminium offre une solution robuste pour les applications de nettoyage industriel exigeant des pressions élevées et une fiabilité constante.
| Spécification | Valeurs |
|---|---|
| Débit | 10 à 27 L/min |
| Pression maximale | 90 à 275 bar |
| Puissance requise | 2.2 à 11.0 kW |
| Vitesse de rotation | 950 tr/min |
| Température maximale | 65°C |
| Poids | 9.0 à 132.0 kg |
| Raccordements | Entrée G3/8" / Sortie G3/8" |
| Matériau corps | Aluminium |
| Configuration | Triplex (3 pistons) |
Avec 92 variantes disponibles, cette série offre une flexibilité exceptionnelle pour répondre aux besoins spécifiques de chaque application industrielle.
La Série 228 ANNOVI REVERBERI est conçue pour les applications de nettoyage haute pression industriel, hydrocurage, décapage de surface et lavage de véhicules industriels. Avec un débit de 10 à 27 L/min et une pression atteignant 90 à 275 bar, cette pompe répond aux exigences des installations professionnelles les plus diverses. Sa construction robuste en aluminium assure une fiabilité élevée, même dans les conditions d'utilisation les plus exigeantes.
La construction en aluminium offre un excellent rapport résistance/poids et une bonne tenue à la corrosion dans les applications de nettoyage haute pression. Avec 92 configurations disponibles, cette série offre une flexibilité remarquable pour s'adapter aux contraintes spécifiques de chaque installation. La plage de fonctionnement de 10 à 27 L/min à 90 à 275 bar assure une polyvalence technique adaptée à de nombreux scénarios d'utilisation.
Le choix de la variante optimale dépend de le débit requis (10 à 27 L/min), la pression de service (90 à 275 bar). Il est recommandé de définir les conditions de fonctionnement cibles avant de sélectionner la configuration la plus adaptée. Parmi les 92 variantes disponibles, notre équipe technique peut vous accompagner dans le dimensionnement de votre installation.
Un entretien régulier garantit la longévité et les performances optimales de la pompe. Les opérations essentielles comprennent la vidange d'huile selon les préconisations du fabricant, le contrôle de l'état des joints haute et basse pression, ainsi que l'inspection des clapets et du filtre d'aspiration. L'utilisation de pièces détachées d'origine ANNOVI REVERBERI est recommandée pour maintenir les caractéristiques de performance et la fiabilité de la pompe.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Temp. max | 65 |
| RPM (60Hz) | 1750 |
92 références disponibles
| Réf. | RPM (50Hz) | Débit | Type d'arbre | Pression max | MPN | Puissance (50Hz) | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20644-RK-21.10-N | 1450 | 21 | Arbre Plein | 100 | 20644 | 4 | Sur devis |
| 21131-RKA-5.5G30-N-H | 1450 | 20.8 | Arbre Plein | 205 | 21131 | 8.2 | Sur devis |
| 20659-RKA-3.5G25-N | 1450 | 13.2 | Arbre Plein | 170 | 20659 | 3.6 | Sur devis |
| 20677-RKA-7G20-N-H | 1450 | 27 | Arbre Plein | 140 | 20677 | 7.5 | Sur devis |
| 21600-RK-15.20-F38 | 1450 | 15 | - | 200 | 21600 | 5.5 | Sur devis |
| 20672-RKA-5.5G20-N-H | 1450 | 20.8 | Arbre Plein | 140 | 20672 | 5.5 | Sur devis |
| 20680-RKA-4G20-E | 1450 | 15.1 | Arbre Spécial | 140 | 20680 | 3.6 | Sur devis |
| 20637-RK-15.15-N | 1450 | 15 | Arbre Plein | 150 | 20637 | 4 | Sur devis |
| 20656-RK-21.10-C | 1450 | 21 | Arbre Creux | 100 | 20656 | 4 | Sur devis |
| 20825-RCW-10.15-N | 950 | 10 | Arbre Plein | 150 | 20825 | 3 | Sur devis |
| 20643-RK-18.20-N-H | 1450 | 18 | Arbre Plein | 200 | 20643 | 7.5 | Sur devis |
| 20653-RK-15.20-C-H | 1450 | 15 | Arbre Creux | 200 | 20653 | 5.5 | Sur devis |
| 20861-HRK-15.15-ET | 1450 | 15 | - | 150 | 20861 | 4 | Sur devis |
| 20634-RK-13.17-N | 1450 | 13 | Arbre Plein | 170 | 20634 | 4 | Sur devis |
| 20648-RK-13.12-C | 1450 | 13 | Arbre Creux | 120 | 20648 | 3 | Sur devis |
| 26779-JK-18.16-N-H | 1450 | 18 | Arbre Plein | 160 | 26779 | 5.5 | Sur devis |
| 20882-RKV-4G30 | 3000 | 15.1 | - | 205 | 20882 | 4 | Sur devis |
| 22086-RK-21.15-F38 | 1450 | 21 | - | 150 | 22086 | 5.5 | Sur devis |
| 20638-RK-15.20-N-H | 1450 | 15 | Arbre Plein | 200 | 20638 | 5.5 | Sur devis |
| 20668-RKA-4.5G17-N | 1450 | 17 | Arbre Plein | 115 | 20668 | 3.6 | Sur devis |
| 26783-JK-13.20-N-H | 1450 | 13 | Arbre Plein | 200 | 26783 | 5.5 | Sur devis |
| 22344-RHW-15.15-N | 1450 | 15 | Arbre Plein | 150 | 22344 | 4 | Sur devis |
| 20661-RKA-3.5G40-N-H | 1450 | 13.2 | Arbre Plein | 275 | 20661 | 7.5 | Sur devis |
| 20681-RKA-4G30-E-H | 1450 | 15.1 | Arbre Spécial | 205 | 20681 | 5.5 | Sur devis |
| 22087-HYD-RK-21.15 | 1450 | 21 | - | 150 | 22087 | 7.5 | Sur devis |
| 20670-RKA-4.5G30-N-H | 1450 | 17 | Arbre Plein | 205 | 20670 | 7.5 | Sur devis |
| 20697-RKV-4G30-D-F41 | 3400 | 15.1 | Arbre Double | 205 | 20697 | 5.5 | Sur devis |
| 20885-RK-15.15 | 2200 | 15 | - | 150 | 20885 | 3.96 | Sur devis |
| 21130-RKA-4.5G40-N-H | 1450 | 17 | Arbre Plein | 275 | 21130 | 9.2 | Sur devis |
| 20647-RK-11.20-C-H | 1450 | 11 | Arbre Creux | 200 | 20647 | 4 | Sur devis |
| 20862-HRK-15.20-ET | 1450 | 15 | - | 200 | 20862 | 5.5 | Sur devis |
| 21604-HYD-RK-15.15 | 1450 | 15 | - | 150 | 21604 | 5.5 | Sur devis |
| 20636-RK-14.16-N | 1450 | 14 | Arbre Plein | 160 | 20636 | 4 | Sur devis |
| 20868-HRK-21.20-ET | 1450 | 21 | - | 210 | 20868 | 7.5 | Sur devis |
| 21129-RK-21.20-N-H | 1450 | 21 | Arbre Plein | 200 | 21129 | 7.5 | Sur devis |
| 20674-RKA-6.5G13-N | 1450 | 25 | Arbre Plein | 90 | 20674 | 4.4 | Sur devis |
| 20865-HRK-18.16-ET | 1450 | 18 | - | 160 | 20865 | 5.5 | Sur devis |
| 20645-RK-21.15-N-H | 1450 | 21 | Arbre Plein | 150 | 20645 | 5.5 | Sur devis |
| 20685-RKA-7G13-E | 1450 | 27 | Arbre Spécial | 90 | 20685 | 4.7 | Sur devis |
| 20880-RKV-4G20 | 2000 | 15.1 | - | 140 | 20880 | 4 | Sur devis |
| 20667-RKA-4G40-N-H | 1450 | 15.1 | Arbre Plein | 275 | 20667 | 8.2 | Sur devis |
| 20651-RK-14.16-C | 1450 | 14 | Arbre Creux | 160 | 20651 | 4 | Sur devis |
| 20665-RKA-4G30-N-H | 1450 | 15.1 | Arbre Plein | 205 | 20665 | 5.5 | Sur devis |
| 20682-RKA-5.5G13-E | 1450 | 20.8 | Arbre Spécial | 90 | 20682 | 3.6 | Sur devis |
| 22343-RHW-13.17-N | 1450 | 13 | Arbre Plein | 170 | 22343 | 4 | Sur devis |
| 20631-RK-11.20-N-H | 1450 | 11 | Arbre Plein | 200 | 20631 | 4 | Sur devis |
| 20632-RK-11.25-N-H | 1450 | 11 | Arbre Plein | 250 | 20632 | 5.5 | Sur devis |
| 21605-HYD-RK-15.20 | 1450 | 15 | - | 200 | 21605 | 7.5 | Sur devis |
| 20640-RK-15.28-N-H | 1450 | 15 | Arbre Plein | 275 | 20640 | 8.2 | Sur devis |
| 23818-RK-24.10-N | 1450 | 24 | Arbre Plein | 100 | 23818 | 4.7 | Sur devis |
| 20833-RCW-15.20-N | 1450 | 15 | Arbre Plein | 200 | 20833 | 5.5 | Sur devis |
| 21467-RK-18.28-N-H | 1450 | 18 | Arbre Plein | 275 | 21467 | 11 | Sur devis |
| 20676-RKA-7G13-N | 1450 | 27 | Arbre Plein | 90 | 20676 | 4.7 | Sur devis |
| 20639-RK-15.25-N-H | 1450 | 15 | Arbre Plein | 250 | 20639 | 7.5 | Sur devis |
| 20866-HRK-21.10-ET | 1450 | 21 | - | 100 | 20866 | 4 | Sur devis |
| 23819-RK-24.15-N-H | 1450 | 24 | Arbre Plein | 150 | 23819 | 7.2 | Sur devis |
| 20649-RK-13.17-C | 1450 | 13 | Arbre Creux | 170 | 20649 | 4 | Sur devis |
| 20867-HRK-21.15-ET | 1450 | 21 | - | 150 | 20867 | 5.5 | Sur devis |
| 20641-RK-18.12-N | 1450 | 18 | Arbre Plein | 120 | 20641 | 4 | Sur devis |
| 20650-RK-13.20-C-H | 1450 | 13 | Arbre Creux | 200 | 20650 | 5.5 | Sur devis |
| 20863-HRK-15.25-ET | 1450 | 15 | - | 250 | 20863 | 7.5 | Sur devis |
| 20657-RK-21.15-C-H | 1450 | 21 | Arbre Creux | 150 | 20657 | 5.5 | Sur devis |
| 22345-RHW-10.15-N | 950 | 10 | Arbre Plein | 150 | 22345 | 3 | Sur devis |
| 20686-RKA-7G20-E-H | 1450 | 27 | Arbre Spécial | 140 | 20686 | 7.5 | Sur devis |
| 26781-JK-11.20-N-H | 1450 | 11 | Arbre Plein | 200 | 26781 | 4 | Sur devis |
| 20671-RKA-5.5G13-N | 1450 | 20.8 | Arbre Plein | 90 | 20671 | 3.6 | Sur devis |
| 20693-RKV-3.5G25-D-F41 | 3400 | 13.2 | Arbre Double | 170 | 20693 | 3.6 | Sur devis |
| 20654-RK-18.12-C | 1450 | 18 | Arbre Creux | 120 | 20654 | 4 | Sur devis |
| 21599-RK-15.15-F38 | 1450 | 15 | - | 150 | 21599 | 4 | Sur devis |
| 20859-HRK-13.20-ET | 1450 | 13 | - | 200 | 20859 | 5.5 | Sur devis |
| 20860-HRK-14.16-ET | 1450 | 14 | - | 160 | 20860 | 4 | Sur devis |
| 22342-RHW-13.12-N | 1450 | 13 | Arbre Plein | 120 | 22342 | 3 | Sur devis |
| 20887-RK-15.20 | 2900 | 15 | - | 200 | 20887 | 3.96 | Sur devis |
| 26531-JKA-4G30-N-H | 1450 | 15.1 | Arbre Plein | 205 | 26531 | 5.5 | Sur devis |
| 20679-RKA-3.5G30-E-H | 1450 | 13.2 | Arbre Spécial | 205 | 20679 | 5.5 | Sur devis |
| 20828-RCW-15.15-N | 1450 | 15 | Arbre Plein | 150 | 20828 | 4 | Sur devis |
| 20635-RK-13.20-N-H | 1450 | 13 | Arbre Plein | 200 | 20635 | 5.5 | Sur devis |
| 20675-RKA-6.5G20-N-H | 1450 | 25 | Arbre Plein | 140 | 20675 | 6.8 | Sur devis |
| 20886-RK-15.20 | 2900 | 15 | - | 200 | 20886 | 3.96 | Sur devis |
| 20827-RCW-11.10-N | 1450 | 11 | Arbre Plein | 100 | 20827 | 2.2 | Sur devis |
| 20684-RKA-6.5G20-E-H | 1450 | 25 | Arbre Spécial | 140 | 20684 | 6.8 | Sur devis |
| 20630-RK-11.14-N | 1450 | 11 | Arbre Plein | 140 | 20630 | 3 | Sur devis |
| 20655-RK-18.16-C-H | 1450 | 18 | Arbre Creux | 160 | 20655 | 5.5 | Sur devis |
| 20683-RKA-6.5G13-E | 1450 | 25 | Arbre Spécial | 90 | 20683 | 4.4 | Sur devis |
| 26359-JK-13.12-N-H | 1450 | 13 | Arbre Plein | 120 | 26359 | 4 | Sur devis |
| 23964-JK-15.20-N-H | 1450 | 15 | Arbre Plein | 200 | 23964 | 5.5 | Sur devis |
| 26780-JK-21.15-N-H | 1450 | 21 | Arbre Plein | 150 | 26780 | 5.5 | Sur devis |
| 20652-RK-15.15-C | 1450 | 15 | Arbre Creux | 150 | 20652 | 4 | Sur devis |
| 20678-RKA-3.5G25-E | 1450 | 13.2 | Arbre Spécial | 170 | 20678 | 3.6 | Sur devis |
| 26782-JK-12.20-N-H | 1450 | 12 | Arbre Plein | 200 | 26782 | 4 | Sur devis |
| 26169-JK-15.15-N-H | 1450 | 15 | Arbre Plein | 150 | 26169 | 4 | Sur devis |
| 20826-RCW-15.14-N | 950 | 15 | Arbre Plein | 140 | 20826 | 4 | Sur devis |
Notre équipe est disponible pour vous aider à sélectionner la solution idéale pour votre application.
Pompe ANNOVI REVERBERI 228