
par ANNOVI REVERBERI
Fabriquée par le spécialiste de Modena depuis 1958, cette pompe triplex à 3 pistons en aluminium offre une plage de performance exceptionnellement large, avec des pressions de 50 à 500 bar et des débits de 10 à 70 L/min. Cette polyvalence technique, déclinée en 153 variantes, permet de répondre aux exigences spécifiques de chaque application industrielle.
| Spécification | Valeurs |
|---|---|
| Débit | 10 à 70 L/min |
| Pression | 50 à 500 bar |
| Puissance | 3.0 à 24.0 kW |
| Vitesse de rotation | 550 tr/min |
| Température maximale | 65°C |
| Poids | 16.0 à 160.0 kg |
| Raccordements | Entrée G3/8" / Sortie G3/8" |
| Entraînement | Arbre plein |
La technologie triplex garantit un fonctionnement régulier avec des pistons en céramique haute résistance, des clapets en acier inoxydable et une bielle en laiton pour une longévité optimale. Le corps en aluminium assure un excellent rapport résistance/poids.
La Série 194 ANNOVI REVERBERI est conçue pour les applications de nettoyage haute pression industriel, hydrocurage, décapage de surface et lavage de véhicules industriels. Avec un débit de 10 à 70 L/min et une pression atteignant 50 à 500 bar, cette pompe répond aux exigences des installations professionnelles les plus diverses. Sa construction robuste en aluminium assure une fiabilité élevée, même dans les conditions d'utilisation les plus exigeantes.
La construction en aluminium offre un excellent rapport résistance/poids et une bonne tenue à la corrosion dans les applications de nettoyage haute pression. Avec 153 configurations disponibles, cette série offre une flexibilité remarquable pour s'adapter aux contraintes spécifiques de chaque installation. Les options d'arbre (Arbre plein) permettent l'adaptation à différents types d'entraînement : moteur électrique, hydraulique ou thermique. La plage de fonctionnement de 10 à 70 L/min à 50 à 500 bar assure une polyvalence technique adaptée à de nombreux scénarios d'utilisation.
Le choix de la variante optimale dépend de le débit requis (10 à 70 L/min), la pression de service (50 à 500 bar), le type d'arbre (Arbre plein). Il est recommandé de définir les conditions de fonctionnement cibles avant de sélectionner la configuration la plus adaptée. Parmi les 153 variantes disponibles, notre équipe technique peut vous accompagner dans le dimensionnement de votre installation.
Un entretien régulier garantit la longévité et les performances optimales de la pompe. Les opérations essentielles comprennent la vidange d'huile selon les préconisations du fabricant, le contrôle de l'état des joints haute et basse pression, ainsi que l'inspection des clapets et du filtre d'aspiration. L'utilisation de pièces détachées d'origine ANNOVI REVERBERI est recommandée pour maintenir les caractéristiques de performance et la fiabilité de la pompe.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type d'arbre | Arbre Plein |
| Temp. max | 65 |
| RPM (60Hz) | 1750 |
153 références disponibles
| Réf. | RPM (50Hz) | Débit | Pression max | MPN | Puissance (50Hz) | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21136-XW-21.28-N | 1450 | 21 | 280 | 21136 | 11 | Sur devis |
| 28377-XW-30.10-N | 1450 | 30 | 100 | 28377 | 5.5 | Sur devis |
| 20807-SXW-15.35-N | 1450 | 15 | 350 | 20807 | 11 | Sur devis |
| 20783-HXWA-4G30-ET | 1450 | 15.1 | 205 | 20783 | 5.5 | Sur devis |
| 28042-XW-21.25-N-F62 | 1450 | 21 | 250 | 28042 | 9.2 | Sur devis |
| 20592-XW-15.30-N | 1450 | 15 | 300 | 20592 | 8.7 | Sur devis |
| 28380-XWA-4G20-N | 1450 | 15.1 | 140 | 28380 | 4 | Sur devis |
| 27172-STP-I-22.50-N | 1450 | 22 | 500 | 27172 | 20 | Sur devis |
| 20174-XW-21.20-N | 1450 | 21 | 200 | 20174 | 7.5 | Sur devis |
| 20064-XWA-9G24-N | 1450 | 34 | 165 | 20064 | 11 | Sur devis |
| 27173-STPA-I-4G70-N | 1450 | 15.1 | 500 | 27173 | 15 | Sur devis |
| 21056-XWF-36.17-N | 1000 | 36 | 170 | 21056 | 11 | Sur devis |
| 28370-XW-21.20-N | 1450 | 21 | 200 | 28370 | 7.5 | Sur devis |
| 21139-XWA-7G35-N | 1450 | 26.5 | 240 | 21139 | 11 | Sur devis |
| 26919-XWP-70.15-N | 1450 | 70 | 150 | 26919 | 20 | Sur devis |
| 20241-XW-30.15 | 2200 | 30 | 150 | 20241 | 7.92 | Sur devis |
| 20177-XW-26.23-N | 1450 | 26 | 230 | 20177 | 11 | Sur devis |
| 20354-XWA-4G30-N | 1450 | 15.1 | 205 | 20354 | 5.5 | Sur devis |
| 20472-CWX-15.17-N | 950 | 15 | 170 | 20472 | 5.2 | Sur devis |
| 20353-XW-15.20-N | 1450 | 15 | 200 | 20353 | 5.5 | Sur devis |
| 28389-XWA-8G19-N | 1450 | 30.2 | 130 | 28389 | 7.5 | Sur devis |
| 25413-SHP-20.50-N | 1450 | 20 | 500 | 25413 | 18.5 | Sur devis |
| 28436-XWP-60.13-N-F60 | 1450 | 60 | 130 | 28436 | 15 | Sur devis |
| 20059-XW-26.20-N | 1450 | 26 | 200 | 20059 | 9.2 | Sur devis |
| 20181-XWA-7G22-N | 1450 | 26.5 | 150 | 20181 | 7.5 | Sur devis |
| 20473-CWX-18.10-N | 1200 | 18 | 100 | 20473 | 3.6 | Sur devis |
| 28112-XWP-65.12-N-F62 | 1450 | 65 | 120 | 28112 | 15 | Sur devis |
| 21053-XWF-26.20-N | 1000 | 26 | 200 | 21053 | 9.6 | Sur devis |
| 21060-XWL-42.15-N | 1450 | 42 | 150 | 21060 | 11.8 | Sur devis |
| 28381-XWA-4G30-N | 1450 | 15.1 | 205 | 28381 | 5.5 | Sur devis |
| 23967-WHWL-42.15-N | 1450 | 42 | 150 | 23967 | 11.8 | Sur devis |
| 22694-HYD-XW-30.15 | 1450 | 30 | 150 | 22694 | 12 | Sur devis |
| 20062-XWA-7G32-N | 1450 | 26.5 | 220 | 20062 | 10.5 | Sur devis |
| 28390-XWA-8G29-N | 1450 | 30.2 | 200 | 28390 | 11 | Sur devis |
| 22318-XW-30.15-F38 | 1450 | 30 | 150 | 22318 | 7.5 | Sur devis |
| 28044-XW-30.25-N-F62 | 1450 | 30 | 250 | 28044 | 14 | Sur devis |
| 22921-XWF-30.20-N | 1000 | 30 | 200 | 22921 | 11 | Sur devis |
| 28375-XW-26.20-N | 1450 | 26 | 200 | 28375 | 9.2 | Sur devis |
| 20182-XWA-8G19-N | 1450 | 30.2 | 130 | 20182 | 7.5 | Sur devis |
| 26285-XWP-60.13-N | 1450 | 60 | 130 | 26285 | 15 | Sur devis |
| 20180-XWA-5.5G22-N | 1450 | 20.8 | 150 | 20180 | 5.5 | Sur devis |
| 27171-STP-I-20.50-N | 1450 | 20 | 500 | 27171 | 18.5 | Sur devis |
| 28438-SXW-21.35-N-F60 | 1450 | 21 | 350 | 28438 | 15 | Sur devis |
| 28368-XW-15.20-N | 1450 | 15 | 200 | 28368 | 5.5 | Sur devis |
| 22994-XWT-21.20-N | 550 | 21 | 200 | 22994 | 11 | Sur devis |
| 28392-XWA-9G24-N | 1450 | 34 | 165 | 28392 | 11 | Sur devis |
| 20782-HXWA-4G20-ET | 1450 | 15.1 | 140 | 20782 | 4 | Sur devis |
| 28665-SHP-22.50-N-F62 | 1450 | 22 | 500 | 28665 | 20 | Sur devis |
| 28384-XWA-5.5G40-N | 1450 | 20.8 | 275 | 28384 | 10.5 | Sur devis |
| 27170-STP-I-10.50-N | 1450 | 10 | 500 | 27170 | 10.4 | Sur devis |
| 20872-HXW-15.20-ET | 1450 | 15 | 200 | 20872 | 5.5 | Sur devis |
| 28046-XWL-41.20-N-F62 | 1450 | 41 | 200 | 28046 | 15 | Sur devis |
| 21049-XWF-26.06-N | 1000 | 26 | 60 | 21049 | 3 | Sur devis |
| 28371-XW-21.25-N | 1450 | 21 | 250 | 28371 | 9.2 | Sur devis |
| 28385-XWA-7G22-N | 1450 | 26.5 | 150 | 28385 | 7.5 | Sur devis |
| 22987-WHW-21.15-N | 1450 | 21 | 150 | 22987 | 5.5 | Sur devis |
| 20229-HXW-30.20-ET | 1450 | 30 | 200 | 20229 | 11 | Sur devis |
| 28367-XW-15.15-N | 1450 | 15 | 150 | 28367 | 4 | Sur devis |
| 21140-XWA-7G40-N | 1450 | 26.5 | 275 | 21140 | 12.5 | Sur devis |
| 23022-SHPA-4G70-N | 1450 | 15.1 | 500 | 23022 | 15 | Sur devis |
| 20224-HXW-21.20-ET | 1450 | 21 | 200 | 20224 | 7.5 | Sur devis |
| 28043-XW-26.20-N-F62 | 1450 | 26 | 200 | 28043 | 9.2 | Sur devis |
| 21137-XW-30.25-N | 1450 | 30 | 250 | 21137 | 14 | Sur devis |
| 28378-XW-30.15-N | 1450 | 30 | 150 | 28378 | 7.5 | Sur devis |
| 20930-SXW-21.28-N | 1450 | 21 | 280 | 20930 | 15 | Sur devis |
| 20474-CWX-15.17-N | 1450 | 15 | 170 | 20474 | 5.2 | Sur devis |
| 21606-HYD-XW-30.10 | 1450 | 30 | 100 | 21606 | 7.5 | Sur devis |
| 28111-XWP-60.13-N-F62 | 1450 | 60 | 130 | 28111 | 15 | Sur devis |
| 21050-XWF-26.09-N | 1000 | 26 | 90 | 21050 | 4 | Sur devis |
| 22175-XWL-36.15-N | 1450 | 36 | 150 | 22175 | 11 | Sur devis |
| 28382-XWA-5.5G22-N | 1450 | 20.8 | 150 | 28382 | 5.5 | Sur devis |
| 20228-HXW-30.15-ET | 1450 | 30 | 150 | 20228 | 7.5 | Sur devis |
| 20060-XW-30.20-N | 1450 | 30 | 200 | 20060 | 10 | Sur devis |
| 21141-XWA-8G35-N | 1450 | 30.2 | 240 | 21141 | 13.4 | Sur devis |
| 23208-SXW-17.35-N | 1450 | 17 | 350 | 23208 | 12.7 | Sur devis |
| 22988-WHW-26.15-N | 1450 | 26 | 150 | 22988 | 7.5 | Sur devis |
| 20178-XW-30.10-N | 1450 | 30 | 100 | 20178 | 5.5 | Sur devis |
| 21057-XWL-42.05-N | 1450 | 42 | 50 | 21057 | 4 | Sur devis |
| 29095-XWP-50.20-N | 1450 | 50 | 200 | 29095 | 20 | Sur devis |
| 22082-HSHP-15.50-ET | 1450 | 15 | 500 | 22082 | 15 | Sur devis |
| 20058-XW-21.25-N | 1450 | 21 | 250 | 20058 | 9.2 | Sur devis |
| 21138-XWA-5.5G40-N | 1450 | 20.8 | 275 | 21138 | 10.5 | Sur devis |
| 21825-SHP-15.50-N | 1450 | 15 | 500 | 21825 | 15 | Sur devis |
| 23968-WHWL-50.15-N | 1450 | 50 | 150 | 23968 | 15 | Sur devis |
| 28437-XWP-70.15-N-F60 | 1450 | 70 | 150 | 28437 | 15 | Sur devis |
| 20352-XW-15.15-N | 1450 | 15 | 150 | 20352 | 4 | Sur devis |
| 20061-XWA-5.5G30-N | 1450 | 20.8 | 205 | 20061 | 7.5 | Sur devis |
| 29768-XWP-70.18-N | 1450 | 70 | 180 | 29768 | 24 | Sur devis |
| 21066-HSXW-15.35-ET | 1450 | 15 | 350 | 21066 | 11 | Sur devis |
| 28433-XW-30.25-N-F60 | 1450 | 30 | 250 | 28433 | 15 | Sur devis |
| 21052-XWF-26.15-N | 1000 | 26 | 150 | 21052 | 7.5 | Sur devis |
| 20063-XWA-8G29-N | 1450 | 30.2 | 200 | 20063 | 11 | Sur devis |
| 21826-SHP-22.50-N | 1450 | 22 | 500 | 21826 | 20 | Sur devis |
| 22989-WHW-32.20-N | 1450 | 32 | 200 | 22989 | 11 | Sur devis |
| 28041-XW-15.30-N-F62 | 1450 | 15 | 300 | 28041 | 8.7 | Sur devis |
| 21048-XWT-21.18-N | 550 | 21 | 180 | 21048 | 7.5 | Sur devis |
| 26284-XWP-55.14-N | 1450 | 55 | 140 | 26284 | 15 | Sur devis |
| 25414-HSHP-20.50-ET | 1450 | 20 | 500 | 25414 | 18.5 | Sur devis |
| 28045-XWL-36.15-N-F62 | 1450 | 36 | 150 | 28045 | 11 | Sur devis |
| 21051-XWF-26.12-N | 1000 | 26 | 120 | 21051 | 5.5 | Sur devis |
| 28374-XW-26.15-N | 1450 | 26 | 150 | 28374 | 7.5 | Sur devis |
| 28376-XW-26.23-N | 1450 | 26 | 230 | 28376 | 11 | Sur devis |
| 20183-XWA-9G16-N | 1450 | 34 | 110 | 20183 | 7.5 | Sur devis |
| 22899-SXW-19.30-N | 1450 | 19 | 300 | 22899 | 11 | Sur devis |
| 22995-HSXW-21.35-ET | 1450 | 21 | 350 | 22995 | 15 | Sur devis |
| 28109-XWP-50.15-N-F62 | 1450 | 50 | 150 | 28109 | 15 | Sur devis |
| 28369-XW-15.30-N | 1450 | 15 | 300 | 28369 | 8.7 | Sur devis |
| 28372-XW-21.28-N | 1450 | 21 | 280 | 28372 | 11 | Sur devis |
| 21059-XWL-42.10-N | 1450 | 42 | 100 | 21059 | 8.2 | Sur devis |
| 21645-XWA-9G30-N | 1450 | 34 | 205 | 21645 | 13.4 | Sur devis |
| 28386-XWA-7G32-N | 1450 | 26.5 | 220 | 28386 | 10.5 | Sur devis |
| 28387-XWA-7G35-N | 1450 | 26.5 | 240 | 28387 | 11 | Sur devis |
| 20781-XWA-4G20-N | 1450 | 15.1 | 140 | 20781 | 4 | Sur devis |
| 28373-XW-26.12-N | 1450 | 26 | 120 | 28373 | 5.5 | Sur devis |
| 22462-XWL-41.20-N | 1450 | 41 | 200 | 22462 | 15 | Sur devis |
| 28379-XW-30.20-N | 1450 | 30 | 200 | 28379 | 10 | Sur devis |
| 21058-XWL-42.07-N | 1450 | 42 | 70 | 21058 | 5.9 | Sur devis |
| 29170-XWP-60.20-N | 1450 | 60 | 200 | 29170 | 23 | Sur devis |
| 29096-XWP-55.20-N | 1450 | 55 | 200 | 29096 | 21.5 | Sur devis |
| 22569-SHP-10.50-N | 1450 | 10 | 500 | 22569 | 10.4 | Sur devis |
| 21211-SXWA-7G50-N | 1450 | 26.5 | 345 | 21211 | 16.2 | Sur devis |
| 20871-HXW-15.15-ET | 1450 | 15 | 150 | 20871 | 4 | Sur devis |
| 21183-HXWL-42.07-ET | 1450 | 42 | 70 | 21183 | 5.5 | Sur devis |
| 21184-HXWL-42.10-ET | 1450 | 42 | 100 | 21184 | 7.5 | Sur devis |
| 25049-HYD-XWL-50.09 | 1450 | 50 | 90 | 25049 | 12 | Sur devis |
| 28113-XWP-70.12-N-F62 | 1450 | 70 | 120 | 28113 | 15 | Sur devis |
| 28040-XWL-50.20-N-F62 | 1450 | 50 | 200 | 28040 | 19.5 | Sur devis |
| 28047-XWL-50.15-N-F62 | 1450 | 50 | 150 | 28047 | 15 | Sur devis |
| 28383-XWA-5.5G30-N | 1450 | 20.8 | 205 | 28383 | 7.5 | Sur devis |
| 26286-XWP-65.12-N | 1450 | 65 | 120 | 26286 | 15 | Sur devis |
| 20227-HXW-30.10-ET | 1450 | 30 | 100 | 20227 | 5.5 | Sur devis |
| 28664-SHP-15.50-N-F62 | 1450 | 15 | 500 | 28664 | 15 | Sur devis |
| 26283-XWP-50.15-N | 1450 | 50 | 150 | 26283 | 15 | Sur devis |
| 20225-HXW-26.15-ET | 1450 | 26 | 150 | 20225 | 7.5 | Sur devis |
| 21601-XW-30.10-F38 | 1450 | 30 | 100 | 21601 | 5.5 | Sur devis |
| 28432-XW-21.28-N-F60 | 1450 | 21 | 280 | 28432 | 15 | Sur devis |
| 26597-STP-I-15.50-N | 1450 | 15 | 500 | 26597 | 15 | Sur devis |
| 23966-WHWL-38.15-N | 1450 | 38 | 150 | 23966 | 11 | Sur devis |
| 22986-WHW-15.20-N | 1450 | 15 | 200 | 22986 | 5.5 | Sur devis |
| 28434-XWL-42.15-N-F60 | 1450 | 42 | 150 | 28434 | 14 | Sur devis |
| 28435-XWL-50.15-N-F60 | 1450 | 50 | 150 | 28435 | 15 | Sur devis |
| 28114-XWP-70.15-N-F62 | 1450 | 70 | 150 | 28114 | 20 | Sur devis |
| 28110-XWP-55.14-N-F62 | 1450 | 55 | 140 | 28110 | 15 | Sur devis |
| 28391-XWA-9G16-N | 1450 | 34 | 110 | 28391 | 7.5 | Sur devis |
| 20176-XW-26.15-N | 1450 | 26 | 150 | 20176 | 7.5 | Sur devis |
| 21024-SXWA-4G50-N | 1450 | 15.1 | 345 | 21024 | 9.5 | Sur devis |
| 27167-STPA-I-5.5G70-N | 1450 | 20.8 | 500 | 27167 | 19 | Sur devis |
| 20175-XW-26.12-N | 1450 | 26 | 120 | 20175 | 5.5 | Sur devis |
| 21006-SXWA-5.5G50-N | 1450 | 20.8 | 345 | 21006 | 13.4 | Sur devis |
| 21055-XWF-30.18-N | 1000 | 30 | 180 | 21055 | 11 | Sur devis |
| 20808-SXW-21.35-N | 1450 | 21 | 350 | 20808 | 18 | Sur devis |
| 21054-XWF-30.10-N | 1000 | 30 | 100 | 21054 | 5.5 | Sur devis |
| 20179-XW-30.15-N | 1450 | 30 | 150 | 20179 | 7.5 | Sur devis |
Notre équipe est disponible pour vous aider à sélectionner la solution idéale pour votre application.
Pompe ANNOVI REVERBERI 194