
par ANNOVI REVERBERI
Conçue par le fabricant de Modena, spécialiste reconnu depuis 1958, cette pompe triplex à 3 pistons offre une solution robuste pour le nettoyage haute pression industriel. Avec son corps en aluminium et sa technologie éprouvée, elle garantit des performances fiables dans une plage de débit de 1 à 15 L/min sous des pressions pouvant atteindre 240 bar.
| Spécification | Valeurs |
|---|---|
| Débit | 1 à 15 L/min |
| Pression maximale | 100 à 240 bar |
| Puissance | 0.2 à 7.5 kW |
| Vitesse de rotation | 1450 tr/min |
| Température maximale | 65°C |
| Poids | 6.5 à 112.0 kg |
| Raccords | Entrée G3/8" / Sortie G3/8" |
| Matériau corps | Aluminium |
| Types d'arbre | Plein, Creux, Spécial, Double |
La conception triplex à pistons en céramique garantit une longévité exceptionnelle même dans les conditions d'utilisation intensives. Les clapets en acier inoxydable assurent une étanchéité parfaite, tandis que la bielle en laiton optimise la transmission des efforts mécaniques.
La Série 178 ANNOVI REVERBERI est conçue pour les applications de nettoyage haute pression industriel, hydrocurage, décapage de surface et lavage de véhicules industriels. Avec un débit de 1 à 15 L/min et une pression atteignant 100 à 240 bar, cette pompe répond aux exigences des installations professionnelles les plus diverses. Sa construction robuste en aluminium assure une fiabilité élevée, même dans les conditions d'utilisation les plus exigeantes.
La construction en aluminium offre un excellent rapport résistance/poids et une bonne tenue à la corrosion dans les applications de nettoyage haute pression. Les options d'arbre (Plein, Creux, Spécial, Double) permettent l'adaptation à différents types d'entraînement : moteur électrique, hydraulique ou thermique. La plage de fonctionnement de 1 à 15 L/min à 100 à 240 bar assure une polyvalence technique adaptée à de nombreux scénarios d'utilisation.
Le choix de la variante optimale dépend de le débit requis (1 à 15 L/min), la pression de service (100 à 240 bar), le type d'arbre (Plein, Creux, Spécial, Double). Il est recommandé de définir les conditions de fonctionnement cibles avant de sélectionner la configuration la plus adaptée.
Un entretien régulier garantit la longévité et les performances optimales de la pompe. Les opérations essentielles comprennent la vidange d'huile selon les préconisations du fabricant, le contrôle de l'état des joints haute et basse pression, ainsi que l'inspection des clapets et du filtre d'aspiration. L'utilisation de pièces détachées d'origine ANNOVI REVERBERI est recommandée pour maintenir les caractéristiques de performance et la fiabilité de la pompe.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Temp. max | 65 |
| RPM (60Hz) | 1750 |
64 références disponibles
| Réf. | RPM (50Hz) | Débit | Type d'arbre | Pression max | MPN | Puissance (50Hz) | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7902-XM-13.17-N | 1450 | 13 | Arbre Plein | 170 | 7902 | 4 | Sur devis |
| 7952-XMA-3G25-E | 1450 | 11.4 | Arbre Spécial | 170 | 7952 | 3.7 | Sur devis |
| 7906-XM-15.15-N | 1450 | 15 | Arbre Plein | 150 | 7906 | 4 | Sur devis |
| 7920-XMA-3.5G25-N | 1450 | 13.2 | Arbre Plein | 170 | 7920 | 4 | Sur devis |
| 21603-HYD-XM-15.15 | 1450 | 15 | - | 150 | 21603 | 5.5 | Sur devis |
| 21406-SXMA-3.5G30-N | 1450 | 13.2 | Arbre Plein | 205 | 21406 | 5.2 | Sur devis |
| 21265-SXM-15.20-N | 1450 | 15 | Arbre Plein | 200 | 21265 | 5.5 | Sur devis |
| 20529-XMV-3G30-N | 3400 | 11.4 | Arbre Plein | 205 | 20529 | 4 | Sur devis |
| 21598-XM-15.15-F38 | 1450 | 15 | - | 150 | 21598 | 4 | Sur devis |
| 21376-SXMS-11.20-N | 2800 | 11 | Arbre Plein | 200 | 21376 | 4.1 | Sur devis |
| 21264-SXMV-4G35-D-F40 | 3400 | 15.1 | Arbre Double | 240 | 21264 | 7.5 | Sur devis |
| 21371-HSXM-15.20-ET | 1450 | 15 | - | 200 | 21371 | 5.5 | Sur devis |
| 7900-XM-11.17-N | 1450 | 11 | Arbre Plein | 170 | 7900 | 3.7 | Sur devis |
| 7922-XMA-4G20-N | 1450 | 15.1 | Arbre Plein | 140 | 7922 | 4 | Sur devis |
| 20237-XMV-4G20 | 2000 | 15.1 | - | 140 | 20237 | 4 | Sur devis |
| 21370-HSXM-13.20-ET | 1450 | 13 | - | 200 | 21370 | 5.5 | Sur devis |
| 7912-XMS-15.15-N | 2800 | 15 | Arbre Plein | 150 | 7912 | 4 | Sur devis |
| 7956-XMA-3.5G25-E | 1450 | 13.2 | Arbre Spécial | 170 | 7956 | 4 | Sur devis |
| 20511-XMS-15.20-N | 2800 | 15 | Arbre Plein | 200 | 20511 | 5.5 | Sur devis |
| 7936-XM-11.17-C | 1450 | 11 | Arbre Creux | 170 | 7936 | 3.7 | Sur devis |
| 22093-XM-M-02.10-N | 1450 | 2 | Arbre Plein | 100 | 22093 | 0.4 | Sur devis |
| 21261-SXMA-4G30-N | 1450 | 15.1 | Arbre Plein | 205 | 21261 | 5.5 | Sur devis |
| 20849-XMV-4G30-N | 3400 | 15.1 | Arbre Plein | 205 | 20849 | 5.5 | Sur devis |
| 20197-HXM-15.15-ET | 1450 | 15 | - | 150 | 20197 | 4 | Sur devis |
| 7942-XM-15.15-C | 1450 | 15 | Arbre Creux | 150 | 7942 | 4 | Sur devis |
| 22543-XHW-11.17-N | 1450 | 11 | Arbre Plein | 170 | 22543 | 3.7 | Sur devis |
| 22094-XM-M-04.10-N | 1450 | 4 | Arbre Plein | 100 | 22094 | 0.8 | Sur devis |
| 7928-XMV-3.5G25-N | 3400 | 13.2 | Arbre Plein | 170 | 7928 | 4 | Sur devis |
| 7910-XMS-13.17-N | 2800 | 13 | Arbre Plein | 170 | 7910 | 4 | Sur devis |
| 7916-XMA-3G25-N | 1450 | 11.4 | Arbre Plein | 170 | 7916 | 3.7 | Sur devis |
| 21401-SXMA-3G30-N | 1450 | 11.4 | Arbre Plein | 205 | 21401 | 4 | Sur devis |
| 7938-XM-13.17-C | 1450 | 13 | Arbre Creux | 170 | 7938 | 4 | Sur devis |
| 7958-XMA-4G20-E | 1450 | 15.1 | Arbre Spécial | 140 | 7958 | 4 | Sur devis |
| 21258-SXMS-15.20-N | 2800 | 15 | Arbre Plein | 200 | 21258 | 5.5 | Sur devis |
| 21267-SXM-13.20-N | 1450 | 13 | Arbre Plein | 200 | 21267 | 5.5 | Sur devis |
| 20820-XMV-4G30-D-F40 | 3400 | 15.1 | Arbre Double | 205 | 20820 | 5.5 | Sur devis |
| 7932-XMV-4G22-N | 3400 | 15.1 | Arbre Plein | 150 | 7932 | 4 | Sur devis |
| 21257-SXMS-13.20-N | 2800 | 13 | Arbre Plein | 200 | 21257 | 5.5 | Sur devis |
| 7908-XMS-11.17-N | 2800 | 11 | Arbre Plein | 170 | 7908 | 3.7 | Sur devis |
| 21255-SXM-13.20-C | 1450 | 13 | Arbre Creux | 200 | 21255 | 5.5 | Sur devis |
| 21374-SXM-11.20-N | 1450 | 11 | Arbre Plein | 200 | 21374 | 4 | Sur devis |
| 7918-XMA-3.5G22-N | 1450 | 13.2 | Arbre Plein | 150 | 7918 | 3.7 | Sur devis |
| 21380-SXMV-3.5G35-N | 3400 | 13.2 | Arbre Plein | 240 | 21380 | 7.5 | Sur devis |
| 21263-SXMV-4G35-N | 3400 | 15.1 | Arbre Plein | 240 | 21263 | 7.5 | Sur devis |
| 21379-SXMV-3G35-N | 3400 | 11.4 | Arbre Plein | 240 | 21379 | 5.5 | Sur devis |
| 21256-SXM-15.20-C | 1450 | 15 | Arbre Creux | 200 | 21256 | 5.5 | Sur devis |
| 7996-XMV-3.5G25-D-F25 | 3400 | 13.2 | Arbre Double | 170 | 7996 | 4 | Sur devis |
| 21375-SXM-11.20-C | 1450 | 11 | Arbre Creux | 200 | 21375 | 4 | Sur devis |
| 21259-SXMS-13.20-C | 2800 | 13 | Arbre Creux | 200 | 21259 | 5.5 | Sur devis |
| 7944-XMS-11.17-C | 2800 | 11 | Arbre Creux | 170 | 7944 | 3.7 | Sur devis |
| 7948-XMS-15.15-C | 2800 | 15 | Arbre Creux | 150 | 7948 | 4 | Sur devis |
| 21260-SXMS-15.20-C | 2800 | 15 | Arbre Creux | 200 | 21260 | 5.5 | Sur devis |
| 20095-XMV-3G30-D-F25 | 3400 | 11.4 | Arbre Double | 205 | 20095 | 4 | Sur devis |
| 21381-SXMV-3G35-D-F40 | 3400 | 11.4 | Arbre Double | 240 | 21381 | 5.5 | Sur devis |
| 21128-XMV-3.5G30-D-F40 | 3400 | 13.2 | Arbre Double | 205 | 21128 | 5.2 | Sur devis |
| 21377-SXMS-11.20-C | 2800 | 11 | Arbre Creux | 200 | 21377 | 4 | Sur devis |
| 20111-XMV-3G30-D-F40 | 3400 | 11.4 | Arbre Double | 205 | 20111 | 4 | Sur devis |
| 7946-XMS-13.17-C | 2800 | 13 | Arbre Creux | 170 | 7946 | 4 | Sur devis |
| 21382-SXMV-3.5G35-D-F40 | 3400 | 13.2 | Arbre Double | 240 | 21382 | 6.2 | Sur devis |
| 7990-XMV-4G25-D-F40 | 3400 | 15.1 | Arbre Double | 170 | 7990 | 5.2 | Sur devis |
| 23972-XHW-08.15-N | 1450 | 8 | Arbre Plein | 150 | 23972 | 2.2 | Sur devis |
| 20196-HXM-13.17-ET | 1450 | 13 | - | 170 | 20196 | 4 | Sur devis |
| 22092-XM-M-01.10-N | 1450 | 1 | Arbre Plein | 100 | 22092 | 0.2 | Sur devis |
| 22095-XM-M-08.10-N | 1450 | 8 | Arbre Plein | 100 | 22095 | 1.5 | Sur devis |
Notre équipe est disponible pour vous aider à sélectionner la solution idéale pour votre application.
Pompe ANNOVI REVERBERI 178