Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir en avant-première nos nouveautés, offres exclusives et promotions.

par ANNOVI REVERBERI
La motopompe ANNOVI REVERBERI RK série 228 combine puissance et compacité pour les applications haute pression industrielles. Cette solution triplex électrique 50 Hz développe 27 L/min à 275 bar grâce à un moteur de 9,2 kW tournant à 1450 tr/min. Fabriquée en Italie par ANNOVI REVERBERI, expert en pompes à pistons depuis 1958, elle s'appuie sur une technologie triplex 3 pistons avec plongeurs céramique, clapets inox et bielles laiton.
Destinée aux environnements industriels exigeants, cette motopompe haute pression répond aux besoins en nettoyage industriel, process de fabrication, refroidissement, pulvérisation, injection et circuits hydrauliques. La limite thermique de 65 °C autorise le pompage de fluides légèrement chauffés.
La maintenance préventive inclut la vidange d'huile suivant les intervalles constructeur, la vérification périodique des joints et clapets acier inoxydable, et le nettoyage du filtre d'aspiration. La conception triplex à pistons céramique garantit une durée de vie optimale avec un entretien approprié.
Technologie triplex 3 pistons pour un débit régulier, plongeurs céramique anti-usure, clapets inox durables, bielles laiton fiables, arbre plein pour transmission directe, compacité avec 9,5 kg seulement, savoir-faire italien ANNOVI REVERBERI reconnu depuis 1958.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| RPM (50Hz) | 1450 |
| Temp. max | 65 |
| RPM (60Hz) | 1750 |
23 références disponibles
| Réf. | Débit | Type d'arbre | Pression max | MPN | Puissance (50Hz) | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20678-RKA-3.5G25-E | 13.2 | Arbre Spécial | 170 | 20678 | 3.6 | Demander le prix |
| 20684-RKA-6.5G20-E-H | 25 | Arbre Spécial | 140 | 20684 | 6.8 | Demander le prix |
| 20683-RKA-6.5G13-E | 25 | Arbre Spécial | 90 | 20683 | 4.4 | Demander le prix |
| 20672-RKA-5.5G20-N-H | 20.8 | Arbre Plein | 140 | 20672 | 5.5 | Demander le prix |
| 21130-RKA-4.5G40-N-H | 17 | Arbre Plein | 275 | 21130 | 9.2 | Demander le prix |
| 20676-RKA-7G13-N | 27 | Arbre Plein | 90 | 20676 | 4.7 | Demander le prix |
| 21131-RKA-5.5G30-N-H | 20.8 | Arbre Plein | 205 | 21131 | 8.2 | Demander le prix |
| 20668-RKA-4.5G17-N | 17 | Arbre Plein | 115 | 20668 | 3.6 | Demander le prix |
| 20674-RKA-6.5G13-N | 25 | Arbre Plein | 90 | 20674 | 4.4 | Demander le prix |
| 20679-RKA-3.5G30-E-H | 13.2 | Arbre Spécial | 205 | 20679 | 5.5 | Demander le prix |
| 20686-RKA-7G20-E-H | 27 | Arbre Spécial | 140 | 20686 | 7.5 | Demander le prix |
| 20659-RKA-3.5G25-N | 13.2 | Arbre Plein | 170 | 20659 | 3.6 | Demander le prix |
| 20682-RKA-5.5G13-E | 20.8 | Arbre Spécial | 90 | 20682 | 3.6 | Demander le prix |
| 20675-RKA-6.5G20-N-H | 25 | Arbre Plein | 140 | 20675 | 6.8 | Demander le prix |
| 20667-RKA-4G40-N-H | 15.1 | Arbre Plein | 275 | 20667 | 8.2 | Demander le prix |
| 20671-RKA-5.5G13-N | 20.8 | Arbre Plein | 90 | 20671 | 3.6 | Demander le prix |
| 20670-RKA-4.5G30-N-H | 17 | Arbre Plein | 205 | 20670 | 7.5 | Demander le prix |
| 20685-RKA-7G13-E | 27 | Arbre Spécial | 90 | 20685 | 4.7 | Demander le prix |
| 20677-RKA-7G20-N-H | 27 | Arbre Plein | 140 | 20677 | 7.5 | Demander le prix |
| 20665-RKA-4G30-N-H | 15.1 | Arbre Plein | 205 | 20665 | 5.5 | Demander le prix |
| 20681-RKA-4G30-E-H | 15.1 | Arbre Spécial | 205 | 20681 | 5.5 | Demander le prix |
| 20680-RKA-4G20-E | 15.1 | Arbre Spécial | 140 | 20680 | 3.6 | Demander le prix |
| 20661-RKA-3.5G40-N-H | 13.2 | Arbre Plein | 275 | 20661 | 7.5 | Demander le prix |
Notre équipe est disponible pour vous aider à sélectionner la solution idéale pour votre application.
Motopompe ANNOVI REVERBERI RK (motopompe)