
par INTERPUMP
La série 58 (E2) d'INTERPUMP représente l'excellence italienne en matière de pompes à plongeurs pour applications professionnelles. Cette pompe triplex à 3 plongeurs céramique offre des performances remarquables avec un débit de 7 à 18 L/min et une pression de service de 160 à 275 bar. Conçue par le leader mondial des pompes haute pression depuis 1977, cette série combine robustesse et fiabilité pour répondre aux exigences industrielles les plus strictes.
Cette pompe triplex se distingue par ses spécifications techniques optimisées pour les applications professionnelles intensives :
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Débit | 7 à 18 L/min |
| Pression maximale | 160 à 275 bar |
| Puissance | 2.7 à 6.8 kW |
| Vitesse de rotation | 1450 tr/min |
| Température maximale | 65°C |
| Matériau du corps | Laiton |
| Type d'arbre | Mâle |
| Nombre de variantes | 38 modèles disponibles |
La technologie triplex à 3 plongeurs céramique garantit une régularité de débit exceptionnelle et une résistance à l'usure prolongée. Le corps en laiton offre une excellente résistance à la corrosion, tandis que les clapets en acier inoxydable assurent une étanchéité parfaite même sous haute pression.
La série 58 (E2) excelle dans de nombreuses applications professionnelles grâce à sa plage de débit modulable de 7 à 18 L/min et sa pression maximale de 275 bar. Cette polyvalence en fait un choix privilégié pour le nettoyage industriel haute pression, où la combinaison débit-pression permet un décapage efficace des surfaces métalliques et la décontamination d'équipements industriels.
Les applications de lavage professionnel bénéficient particulièrement de cette série, notamment pour le nettoyage de véhicules lourds, d'équipements agricoles et de machines industrielles. La température de service jusqu'à 65°C autorise l'utilisation d'eau chaude pour améliorer l'efficacité de nettoyage.
Dans le secteur de la maintenance industrielle, ces pompes alimentent efficacement les systèmes de nettoyage de canalisations, de réservoirs et d'échangeurs thermiques. La vitesse de rotation de 1450 tr/min assure un fonctionnement silencieux adapté aux environnements de travail exigeants.
La lubrification par bain d'huile de la série 58 garantit une longévité exceptionnelle des composants internes et réduit significativement les besoins de maintenance. Cette conception éprouvée, fruit de l'expertise italienne d'INTERPUMP, assure un fonctionnement fiable même en utilisation intensive.
L'entraînement par arbre mâle permet une intégration flexible avec différents types d'actionneurs : courroie, accouplement élastique ou bride moteur électrique IEC. Cette polyvalence d'installation facilite l'adaptation à diverses configurations industrielles.
La maintenance de la série 58 suit un protocole simple mais efficace. La vidange d'huile est préconisée toutes les 500 heures de fonctionnement pour maintenir les performances optimales. Le contrôle périodique des joints et clapets, combiné à la vérification du filtre d'aspiration, garantit une disponibilité maximale de l'équipement. Cette approche de maintenance préventive, recommandée par INTERPUMP, permet d'optimiser la durée de vie de la pompe et de prévenir les arrêts non programmés.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Temp. max | 65 |
| Type d'arbre | Male |
38 références disponibles
| Réf. | RPM (50Hz) | RPM (60Hz) | Débit | Pression max | MPN | Puissance (50Hz) | Puissance (60Hz) | Prix HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE2C1715 | 1750 | 1750 | 15 | 170 | 10E2C1715 | 4.02 | 4.85 | Sur devis |
| IPE2D2011 | 2800 | 3400 | 11 | 200 | 10E2D2011 | 4.19 | 5.09 | Sur devis |
| IPE2E2111 | 3400 | 3400 | 11 | 210 | 10E2E2111 | 3.63 | 4.41 | Sur devis |
| IPE2D2810 | 2800 | 3400 | 10 | 275 | 10E2D2810 | 5.22 | 6.34 | Sur devis |
| IPE2D2811 | 2800 | 3400 | 11 | 275 | 10E2D2811 | 5.81 | 7.05 | Sur devis |
| IPE2B2808 | 1450 | 1750 | 7.5 | 275 | 10E2B2808 | 3.97 | 4.79 | Sur devis |
| IPE2E2116 | 3400 | 3400 | 16 | 210 | 10E2E2116 | 5.27 | 6.4 | Sur devis |
| IPE2E2113 | 3400 | 3400 | 13 | 210 | 10E2E2113 | 4.3 | 5.22 | Sur devis |
| IPE2E2808 | 2800 | 3400 | 6.6 | 275 | 10E2E2808 | 3.45 | 4.19 | Sur devis |
| IPE2C2112 | 1750 | - | 12 | 210 | 10E2C2112 | 4.78 | - | Sur devis |
| IPE2E2812 | 2800 | 3400 | 9.9 | 275 | 10E2E2812 | 5.2 | 6.32 | Sur devis |
| IPE2B1713 | 1450 | 1750 | 13 | 170 | 10E2B1713 | 4.19 | 5.06 | Sur devis |
| IPE2D2010 | 2800 | 3400 | 9.5 | 200 | 10E2D2010 | 3.6 | 4.37 | Sur devis |
| IPE2D2813 | 2800 | 3400 | 13 | 275 | 10E2D2813 | 6.84 | 8.31 | Sur devis |
| IPE2C2016 | 1750 | - | 16 | 200 | 10E2C2016 | 6.1 | - | Sur devis |
| IPE2E2108 | 3400 | 3400 | 8 | 210 | 10E2E2108 | 2.67 | 3.24 | Sur devis |
| IPE2C1713 | 1750 | - | 13 | 170 | 10E2C1713 | 4.19 | - | Sur devis |
| IPE2E2114 | 3400 | 3400 | 14 | 210 | 10E2E2114 | 4.6 | 5.59 | Sur devis |
| IPE2D2013 | 2800 | 3400 | 13 | 200 | 10E2D2013 | 5 | 6.07 | Sur devis |
| IPE2D2015 | 2800 | 3400 | 15 | 200 | 10E2D2015 | 5.74 | 6.97 | Sur devis |
| IPE2D2812 | 2800 | 3400 | 12 | 275 | 10E2D2812 | 6.32 | 7.67 | Sur devis |
| IPE2E2813 | 2800 | 3400 | 10.7 | 275 | 10E2E2813 | 5.63 | 6.84 | Sur devis |
| IPE2B1711 | 1450 | 1750 | 11 | 170 | 10E2B1711 | 3.6 | 4.34 | Sur devis |
| IPE2E2810 | 2800 | 3400 | 8.2 | 275 | 10E2E2810 | 4.3 | 5.22 | Sur devis |
| IPE2B2008 | 1450 | 1750 | 7.5 | 200 | 10E2B2008 | 2.87 | 3.46 | Sur devis |
| IPE2E2811 | 2800 | 3400 | 9.1 | 275 | 10E2E2811 | 4.78 | 5.81 | Sur devis |
| IPE2D2016 | 2800 | 3400 | 16 | 200 | 10E2D2016 | 6.1 | 7.41 | Sur devis |
| IPE2E2815 | 2800 | 3400 | 12.4 | 275 | 10E2E2815 | 6.48 | 7.87 | Sur devis |
| IPE2B1618 | 1450 | 1750 | 18 | 160 | 10E2B1618 | 5.5 | 6.64 | Sur devis |
| IPE2C2809 | 1750 | - | 9 | 275 | 10E2C2809 | 4.71 | - | Sur devis |
| IPE2C1714 | 1750 | - | 14 | 170 | 10E2C1714 | 4.56 | - | Sur devis |
| IPE2C2109 | 1750 | - | 9 | 210 | 10E2C2109 | 3.6 | - | Sur devis |
| IPE2C2015 | 1750 | - | 15 | 200 | 10E2C2015 | 5.44 | - | Sur devis |
| IPE2B2015 | 1450 | 1750 | 15 | 200 | 10E2B2015 | 5.44 | 6.57 | Sur devis |
| IPE2B2014 | 1450 | 1750 | 14 | 200 | 10E2B2014 | 5.37 | 6.48 | Sur devis |
| IPE2C2111 | 1750 | - | 11 | 210 | 10E2C2111 | 4.41 | - | Sur devis |
| IPE2B1712 | 1450 | 1750 | 12 | 170 | 10E2B1712 | 3.9 | 4.71 | Sur devis |
| IPE2B2010 | 1450 | 1750 | 10 | 200 | 10E2B2010 | 3.82 | 4.61 | Sur devis |
Notre équipe est disponible pour vous aider à sélectionner la solution idéale pour votre application.
INTERPUMP Série 58 E2 - Pompe haute pression 7-18 L/min